Rg. | Nr. | Name / Nom | Vorname / Prénom | Bewerber / Concurrent | Punkte / Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | Arn | Levi | SWIZZ EVENZZ | 211 |
2 | 108 | Esteve | Florian | Karting Team Saeba | 118 |
3 | 128 | Vantaggiato | Evan | Karting Team Saeba | 114 |
4 | 107 | Perner | Kai | Andreas Perner | 107 |
5 | 127 | Rothen | Yan | Spirit-Karting.ch | 107 |
Rg. | Nr. | Name / Nom | Vorname / Prénom | Bewerber / Concurrent | Punkte / Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 237 | Zulfija | Kastriot | Karting Team Saeba | 134 |
2 | 274 | Arn | Marc | SWIZZ EVENZZ | 75 |
3 | 294 | Wälti | Kevin | Kevin Wälti | 72 |
4 | 266 | Wolhauser | Marc | WKR Wolhauser | 62 |
5 | 239 | Cochand | Mathieu | WKR Wolhauser | 43 |
Rg. | Nr. | Name / Nom | Vorname / Prénom | Bewerber / Concurrent | Punkte / Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 597 | Schär | Samuel | UBIQ Racing | 170 |
2 | 510 | Genolet | Alexis | LKM Racing | 166 |
3 | 532 | Zasov | Georgyi | MH Racing GmbH | 151 |
4 | 577 | Derungs | Shai | MH Racing GmbH | 121 |
5 | 528 | Kunz | Calvin | Tobias Kunz | 110 |
Rg. | Nr. | Name / Nom | Vorname / Prénom | Bewerber / Concurrent | Punkte / Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 318 | Brupbacher | Julian | Spirit-Karting.ch | 158 |
2 | 316 | Kammerlander | Maximilian | UBIQ Racing | 127 |
3 | 378 | Turri | Dylan | Blackhawk Racing Team | 125 |
4 | 302 | Ifrid | Samuel | UBIQ Racing | 117 |
5 | 313 | Gama | Diego | UBIQ Racing | 116 |
Rg. | Nr. | Name / Nom | Vorname / Prénom | Bewerber / Concurrent | Punkte / Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 464 | Ammann | Iven | Innovate Competition | 187 |
2 | 478 | Müller | Marc | Daniel Müller | 131 |
3 | 433 | Sanjuan | Gauthier | Spirit-Karting.ch | 120 |
4 | 416 | Frigg | Nicola Mateo | UBIQ Racing | 113 |
5 | 456 | Shield | Shae | Innovate Competition | 100 |
Rg. | Nr. | Name / Nom | Vorname / Prénom | Bewerber / Concurrent | Punkte / Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Buhofer | Aaron | Spirit-Karting.ch | 188 |
2 | 15 | Epifanio | Romeo | Innovate Competition | 147 |
3 | 9 | Longhitano | Aurelio | Spirit-Karting.ch | 137 |
4 | 10 | Yerly | Nicolas | Swiss Hutless | 119 |
5 | 13 | Nützi | Elia | KartBox.ch | 104 |
Information SKM CSK 2024 5 (PDF 237 KB) | |
Reifenvergabe SKM 2025 (PDF 181 KB) | Stand: 05.03.2025 |
Sie erhalten monatliche News und Events der Auto Sport Schweiz Seite