Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Aeberhardt René, Biglen | IS/ Opel Kadett GT/E 400 | 40.00 |
1 | Bürki Martin, Uetendorf | E1/ VW MB Polo | 40.00 |
1 | Darani Christian, Mairengo | E1/ Fiat X1/9 | 40.00 |
1 | Egli Philip, Oberengstringen | E2-SS/ Dallara F393 EPR-5 | 40.00 |
1 | Fankhauser Nicola, Latterbach | ISA/ Honda Civic Type-R | 40.00 |
1 | Hängärtner Yves, Gerolfingen | E2-SS/ Dallara Jenzer EGMO | 40.00 |
1 | Santonastaso Manuel, Müllheim Dorf | IS/ BMW 320 Si WTCC | 40.00 |
1 | Scolaro Antonino, Jona | E2-SC/ Osella PA 21J | 40.00 |
1 | Zwahlen Christoph, Pfyn | IS/ Porsche 997 GT3 Cup | 40.00 |
10 | Bürki Oliver Martin, Amsoldingen | E1/ BMW M Power E33 | 35.00 |
Gesamtklassement 2021 (PDF 77 KB) | |
Gesamtklassement 2019 (PDF 100 KB) | |
Gesamtklassement 2018 (PDF 99 KB) | |
Gesamtklassement 2017 (PDF 77 KB) | |
Gesamtklassement 2016 (PDF 382 KB) |
Aufgrund der COVID-19 Pandemie konnte im Jahr 2020 keine Meisterschaft durchgeführt werden.
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Coppens Mike, Verbier / Roux Christophe, Verbier | Rallye2/ Skoda Fabia | 35.00 |
2 | Hirschi Jonathan, Cernier / Volluz Michael, Bovernier | Rallye2/ VW Polo GTI | 29.00 |
3 | Michellod Jonathan, Verber / Fellay Stéphane, Versegères | Rallye2/ Skoda Fabia | 25.00 |
4 | Schneeberger Steeves, Courrendlin / Cler Christophe, Courrendlin | Rallye2/ Ford Fiesta | 21.00 |
5 | Pinto Sergio, Le Châble / Barras Sophie, Charrat | RGT / Alpine A110 | 20.00 |
6 | Salomon Jean-Marc, Courtedoux / Comment David, St-Ursanne | Rallye2/ Skoda Fabia | 18.00 |
7 | Vustinier Ismaël, Veyras / Kummer Florine, Versegères | Rallye5/ Renault Clio | 17.00 |
8 | Lathion Nicolas Charrat / Maye Marine, Ardon | Rallye4/ Renault Clio | 16.00 |
9 | Berner Sébastien, Vétroz / Robyr Dominique, St-Maurice | Rallye2/ Peugeot 208 | 14.00 |
10 | Girolamo Guillaume, Haut-Nendaz / Bétrisey Benjamin, Flanthey | Rallye5/ Renault Clio | 13.00 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Gonon Florian, Saxon / Horgnies Michel, Martigny | H1/ Ford Escort | 42.00 |
2 | Keller Erwin, Steg / Juplé Dominique, Bauma | J2/ BMW M3 | 33.00 |
3 | Bérard Eddy, Orsières / Rausis Fréderic, Semsales | J2/ BMW M3 | 29.00 |
4 | Biaggi Arnaud, Courgenay / Michel Grégoire, Bure | I/ Opel Kadett C GT/E | 25.00 |
4 | Nicolas Gérard, Forel / Métral Laurent, Vex | J2/ Ford Sierra | 25.00 |
6 | Jolidon Nicolas, Glovelier / Jolidon Cédric, Glovelier | J2/ BMW 325i | 22.00 |
7 | Biaggi Gaétan, Coeuve / - | I/ Ford Escort | 20.00 |
8 | Fleury Frédéric, Châtelat / Erismann Caroline, Glovelier | I/ Opel Ascona | 18.00 |
8 | Galard Didier, Echandens / Peralta Luis Filipe, Ecublens | J2/ Ford Sierra RS | 18.00 |
10 | Kühnis Marco, Widen / Armando Martin, Muttenz | J2/ BMW M3 | 16.00 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Broussoux Philippe, Eclagnens / Rappo Didier, Martigny | ISN/ Renault Clio | 25.00 |
1 | Cuenin Goeffrey, Epauvillers / Cuenin Guillaume, Coeuve | ISN/ Peugeot 106 | 25.00 |
1 | Marchand Pablo, St-Ursanne / Marchand Quentin, Montenol | S16/ Renault Clio | 25.00 |
1 | Noirat Philippe, Villiers / Lüthi frank, Saignelégier | ISA/ Peugeot 206 XS | 25.00 |
Aufgrund der COVID-19 Pandemie konnte im Jahr 2020 keine Meisterschaft durchgeführt werden.
Aufgrund der COVID-19 Pandemie konnte im Jahr 2020 sowie 2021 keine Meisterschaft durchgeführt werden.