Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Bürki Martin, Kirchdorf | E1/ VW MB Polo | 100 |
1 | Bürki Oliver Martin, Amsoldingen | E1/ BMW M Power E33 | 100 |
3 | Burri Stephan, Affeltrangen | IS/ VW Scirocco | 95 |
3 | Egli Philip, Oberengstringen | E2-SS/ Dallara F393 EPR-6 | 95 |
5 | Oberhofer Rudi, Staad | IS/ VW Golf | 90 |
6 | Bralla Christian, Vaglio | E1/ Fiat X/19 | 84 |
7 | Jannis Jeremias, Gerolfingen | IS/ VW Polo | 82 |
8 | Bischofberger Matthias, Wängi | IS/ Porsche 997 Cup | 80 |
8 | Darani Christian, Mairengo | E1/ Fiat X1/9 | 80 |
8 | Eugster Lukas, Gais | E2-SC/ Ligier JS53 | 80 |
Aufgrund der COVID-19 Pandemie konnte im Jahr 2020 keine Meisterschaft durchgeführt werden.
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Fahrzeug / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Pernet Laurent, Brot-Plamboz / Pernet Florence, Brot-Plamboz | BMW 325ix | 25.0 |
2 | Munsch Lionel, Fontainemelon / Jacquet Cléo, Renan | Ford Sierra Cosworth | 20.0 |
3 | Lachenal Célimène Marine, Arzier-Le Muids / Belotti Pierre Yves, Arzier | Ford Escort RS2000 | 17.0 |
4 | Winz René, Vufflens-le-Château / Frosio Anny, St-Prex | MG B GT | 14.0 |
5 | Mercier Pierre, Savièse / Angéloz Grégory, Renan | Porsche 964 | 12.0 |
6 | Bourgeois Cédric, Ballaigues / Bourgeois Didier, Corcelles-près-Concise | MG B | 10.0 |
7 | Marechal Philippe, Gingins / Baud Jean-François, Tannay | Porsche 911SC | 9.0 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Hirschi Jonathan, Cernier / Lattion Sarah, Orsières | Rallye2/ Citroën C3 | 35.0 |
2 | Michellod Jonathan, Verbier / Fellay Stéphane, Versegères | Rallye2/ Skoda Fabia | 29.0 |
3 | Althaus Sacha, Motuier / Zbinden Lisiane, Moutier | Rallye2/ Skoda Fabia | 25.0 |
4 | Coppens Mike, Verbier / Roux Christophe, Verbier | Rallye2/ Skoda Fabia | 21.0 |
5 | Pinto Sergio, Le Châble / Greppin Charlène, Versegères | RGT / Alpine A110 | 17.0 |
6 | Erard David, Coeuve / Junod Sarah, Vaumarcus | Rallye2/ Skoda Fabia | 16.0 |
7 | Schneeberger Steeves, Courrendlin / Aubry Gaëtan, Moutier | R5/ Ford Fiesta | 14.0 |
8 | Berner Sébastien, Vétroz / Cappoz Grégoire, Charrat | R5/ Peugeot 208 | 12.0 |
8 | Marzolo Kevin, Bovernier / Cottet Samuel, Collombey | R3T/ Citroën DS3 | 12.0 |
10 | Mella Stefano, Meinier / Daldini Gea, Cadempino | Rallye2/ Skoda Fabia | 10.0 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Marchand Pablo, St-Ursanne / Michel Marc, Courchavon | S16/ Renault Clio | 25.0 |
1 | Ramel Olivier, Bassins | ISN/ Renault Clio | 25.0 |
1 | Santschi Willy, Le Locle | ISA/ Peugeot 106 | 25.0 |
4 | Claire Quentin, Saules / Claire Gabriel, Saicourt | ISA/ Peugeot 106 | 20.0 |
4 | Jeannerat Damien, Montenol / Hürlimann Andrei, Montenol | ISN/ Peugeot 206 | 20.0 |
6 | Aebi Claude, Vufflens-le Château / Vuffray Justin, Vufflens-le-Château | ISN/ Renault Clio | 17.0 |
6 | Kilchenmann Alphonse, Sonceboz / Kargl Benedikt, Triengen | ISA/ Suzuki Swift | 17.0 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Perroud Pascal, Duillier / Marchand Quentin, Montenol | J2/ BMW M3 | 38.0 |
2 | Gonon Florian, Saxon / Horgnies Michel, Martigny | H1/ Ford Escort | 37.0 |
3 | Nicolas Gérard, Forel / Métral Laurent, Vex | J2/ Ford Sierra | 29.0 |
4 | Bérard Eddy, Orsières / Rausis Frédéric, Semsales | J2/ BMW M3 | 25.0 |
5 | Fleury Frédéric, Châtelat / Théodoloz Ludivine, St-Léonard | I/ Opel Ascona | 24.0 |
6 | Jolidon Nicolas, Glovelier / von Känel Eric, Moiry | J2/ BMW 325i | 22.0 |
7 | Servais Frank, Athenaz / Niederhauser Steve, Nyon | H1/ Porsche Carrera | 21.0 |
7 | Tapparel Eddy, Montana / Tapparel Marion, Montana | I/ Porsche 911 SC | 21.0 |
9 | Cornuz Claude-Alain, St-Aubin / Eralta Luis Filipe, Ecublens | J2/ Ford Sierra | 19.0 |
10 | Mathez Guillaume, Prêles / Nicolet Valentin, Reconvilier | J2/ Peugeot 309 | 16.0 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Michellod Jérémy, Haute-Nendaz / Volery Simon, Aumont | R2/ Citroën C2 | 30.0 |
2 | Claire Quentin, Tramelan / Claire Gabriel, Saicourt | ISA/ Peugeot 106 | 24.0 |
3 | Lovey Damien, Liddes / Gabioud Fabien, Orsières | R2/ Peugeot 208 | 0 |
Rallye-Prioritätsfahrer 2023 (PDF 23 KB) | Stand: 01.01.2023 |
Aufgrund der COVID-19 Pandemie konnte im Jahr 2020 keine Meisterschaft durchgeführt werden.
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Bürki Martin, Uetendorf | IS/ VW Polo | 80 |
2 | Krebs Philipp, Uetendorf | RCC/ Renault Clio | 80 |
3 | Ochsner Jürg, Oberhallau | IS/ Opel Kadett C | 80 |
4 | Coquoz Sébastien, Muraz | E1/ Opel Kadette GTE | 80 |
5 | Burri Stephan, Affeltrangen | IS/ VW Polo | 70 |
6 | Wolf Denis, Hünibach | RCC/ Renault Clio | 70 |
7 | Mattmüller Christoph, Bolligen | IS/ VW Scirocco | 67 |
8 | Steiner Reto, Unteriberg | E1/ Ford Escort RS | 65 |
9 | Bächler Martin, Regensdorf | E1/ VW Lupo | 60 |
10 | Niederberger Philip, Küsnacht am Rigi | IS/ Opel Kadett C | 52 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Meisel Reto, Leuggern | E1/ Mercedes-Benz SLK340 | 135 |
2 | Schnellmann Roger, Wangen | E1/ Mitsubishi Lancer | 105 |
3 | Sawatzki Bruno, Schaanwald | IS/ Porsche 911 GT3 Cup | 99 |
4 | Neff Frédéric, Moutier | IS/ Porsche 996 GT2 R | 90 |
5 | Halter Joe, Ennetmoos | ISN/ Mitsubishi Evo VII | 62.5 |
6 | Steiner Christian, Altendorf | SSC/ Lotus V6 | 62 |
7 | Bracelli Yves, Veytaux | ISA/ Peugeot 106 | 60 |
8 | Bollhalder Hermann, Wattwil | E1/ Opel Speedster Egmo | 57 |
9 | Ochsner Jürg, Oberhallau | IS/ Opel Kadett C | 57 |
10 | Burri Stephan, Affeltrangen | IS/ VW Polo | 56 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Berguerand Eric, Charrat | E2-SS/ Lola FA99 | 135 |
2 | Steiner Marcel, Oberdiessbach | E2-SC/ LobArt LA01 | 99 |
3 | Faustini Robin, Suhr | E2-SS/ Osella FA30 | 97 |
4 | Zemp Michel, Langnau in Emmental | E2-SC/ Norma M20 FC | 60 |
5 | Grand Joël, Chalais | E2-SC/ Osella PA21 JRB | 54 |
6 | Burgermeister Joël, Egnach | ES-SS/ Tatuus Formel 4 | 47 |
7 | Egli Philip, Oberengstringen | E2-SS/ Dallara F393 EPR-5 | 45 |
8 | Balmer Christian, Wilderswil | E2-SS/ Tatuus FM | 31 |
9 | Bossy Roland, Porrentruy | E2-SS/ Dallara Spiess F31 | 25 |
10 | Schmidt Henri, Porrentruy | E2-SS/ Formula Renault | 22 |
Aufgrund der COVID-19 Pandemie konnte im Jahr 2020 sowie 2021 keine Meisterschaft durchgeführt werden.