Rg. | Nr. | Name / Nom | Vorname / Prénom | Bewerber / Concurrent | Punkte / Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Allemann | Dan | Spirit-Karting.ch | 139 |
2 | 56 | Rovelli | Orlando | Oscar Rovelli | 100 |
3 | 12 | Voutat | Arnaud | Spirit-Karting.ch | 82 |
4 | 7 | Tamm | Albert | Raivo Tamm | 80 |
5 | 34 | Zasov | Georgiy | Konstantin Zasov | 79 |
Rg. | Nr. | Name / Nom | Vorname / Prénom | Bewerber / Concurrent | Punkte / Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 489 | Bättig | Chiara | KartBox.ch | 140 |
2 | 444 | Epifanio | Elia | Exprit Kart Team | 107 |
3 | 415 | Rabin | Kevin | Spirit-Karting.ch | 81 |
4 | 430 | Ziegler | Tim | Spirit-Karting.ch | 79 |
5 | 410 | Gerling | Hector | Spirit-Karting.ch | 72 |
Rg. | Nr. | Name / Nom | Vorname / Prénom | Bewerber / Concurrent | Punkte / Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 316 | Streit | Kilian | Spirit-Karting.ch | 142 |
2 | 321 | Sauter | Michael | Sauter Engineering | 91 |
3 | 333 | Sabo | Nicolaj | Richard Sabo | 85 |
4 | 367 | Strollo | Alessio | MH Racing GmbH | 81 |
5 | 305 | Boss | Kilian | Beat Boss | 76 |
Rg. | Nr. | Name / Nom | Vorname / Prénom | Bewerber / Concurrent | Punkte / Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 518 | Mathur | Lyon | Exprit Kart Team | 116 |
2 | 549 | Huber | Jérome | KartBox.ch | 103 |
3 | 521 | Näscher | Patrick | Kartteam Meier GmbH | 94 |
4 | 539 | Von Allmen | Pascal | Max Busslinger Motorsport | 74 |
5 | 565 | Fagone | Alessio | Exprit Kart Team | 93 |
Rg. | Nr. | Name / Nom | Vorname / Prénom | Bewerber / Concurrent | Punkte / Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | Kraft | Sebastian | Dieter Kraft | 127 |
2 | 153 | Frigomosca | Ethan | Gerber Team Corse | 121 |
3 | 127 | Vantaggiato | Evan | Karting Team Saeba | 87 |
4 | 194 | Wälti | Kevin | Kevin Wälti | 79 |
5 | 128 | Liechti | Michel | DPR- Di Pietro Racing | 51 |
Information SKM CSK 2022 1 (PDF 225 KB) | Stand: 07.02.2022 |
Information SKM CSK 2022 2 (PDF 296 KB) | Stand: 06.04.2022 |
Information SKM CSK 2022 3 (PDF 194 KB) | |
Übersicht der Kart-Kategorien 2022 SKM (PDF 231 KB) | Stand: 18.03.2022 |
Reifenvergabe SKM 2022 (PDF 123 KB) | Stand: 25.03.2022 |