Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Chariatte Jean-François, Porrentruy | E1/ Fiat X1/9 | 100 |
2 | Burri Stephan, Affeltrangen | IS/ VW Scirocco | 100 |
3 | Moser Stephan, Düdingen | IS/ Toyota Yaris | 95 |
4 | Jannis Jeremias, Gerolfingen | IS/ VW Polo | 90 |
5 | Krieg Danny, Altendorf | E1/ VW Golf Rallye | 81 |
6 | Schöpfer Stefan, Escholzmatt | IS/ Audi 50 | 76 |
7 | Houlmann Fabien, Montmelon-Dessus | E1/ Peugeot 205 | 75 |
8 | Coquoz Sébastien, Muraz | E1/ Opel Kadett | 70 |
9 | Zürcher Thomas, Engwang | RCC/ Renault Clio | 70 |
10 | Oulevay Christophe, Chavornay | IS/ VW Scirocco | 69.5 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Faustini Robin, Suhr | E2-SC/ Nova NP01-2 | 156 |
2 | Amweg Thomas, Ammerswil AG | E2-SC/ Nova Proto NP01.2 | 102 |
3 | Hugentobler Simon, Suhr | E2-SS/ Osella FA30 | 75 |
4 | Burgermeister Joël, Egnach | E2-SS/ Tatuus F4 | 65 |
5 | Volluz Joël, Versegères | E2-SS/ Osella FA30 | 60 |
6 | Zemp Michel, Langnau i. E. | E2-SC/ NormaM20FC | 58 |
7 | Bossy Roland, Porrentruy | E2-SS/ Tatuus Formule 2 | 56 |
8 | Fleury Frédéric, Châtelat | E2-SS/ Dallara F302 | 44 |
8 | Ryter Lionel, Martigny | E2-SS/ Renault Tatuus | 38 |
10 | Darbellay Victor, Martigny-Croix | E2-SS/ Tatuus FR | 32 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Sawatzki Bruno, Balzers | IS/ Porsche 991 Cup | 154 |
2 | Schnellmann Roger, Wangen | E1/ Mitsubishi Evo 8 | 150 |
3 | Burri Stephan, Affeltrangen | IS/ VW Scirocco | 103 |
4 | Wüthrich Simon, Bärau | E1/ VW Golf II | 103 |
5 | Von Rotz Dominic, Kerns | IS/ Audi A4 | 84 |
6 | Speedmaster | E1/ VW Polo | 82.5 |
7 | Krieg Danny, Altendorf | E1/ VW Golf Rallye | 69 |
8 | Steck Peter, Bowil | TCR/ Opel Astra | 68 |
9 | Comby Alexandre, La Chaux-de-Fonds | SSC/ Porsche Cayman GT4 | 64 |
10 | Donzé Arnaud, Bure | IS/ VW Golf | 60 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Jeremias Jannis, Gerolfingen | IS/ VW Polo | 150 |
2 | Ryter Lionel, Martigny | E2-SS/ Renault Tatuus | 150 |
3 | Chiquita Steven, Orbe | E1/ BMW E30 | 135 |
4 | Vuilleumier Nolan, Tramelan | IS/ Renault Clio Williams | 125 |
5 | Gurba Anthony, Alle | E2-SS/ Formule Arcobaleno | 120 |
6 | Mascaro Hugo, Bure | E1/ BMW E30 | 117 |
7 | Schöpfer Mario, Escholzmatt | IS/ VW Polo | 108 |
8 | Betticher Emeric, Le Crêt-près-Semsales | E1/ Renault Clio RS | 105 |
9 | Brüllhart Arnaud, Granges-Paccot | E1/ Honda Civic | 96 |
10 | Schöpfer Tamara, Escholzmatt | IS/ VW Golf 2 | 90 |
En raison de la pandémie de COVID-19, aucun championnat n'a pu être réalisé en 2020 et 2021.
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Egli Philip, Oberengstringen | E2-SS/ Dallara F393 EPR-7 | 100 |
2 | Eugster Lukas, Gais | E2-SC/ Ligier JS53 Evo 2 | 100 |
3 | Bralla Christian, Vaglio | E1/ Fiat X/19 | 100 |
4 | Burri Stephan, Affeltrangen | IS/ VW Scirocco | 95 |
5 | Bischofberger Matthias, Wängi | E1/ Porsche 997 GT3 Cup | 95 |
6 | Jeremias Jannis, Gerolfingen | IS/ VW Polo | 90 |
7 | Oulevay Christophe, Chavornay | IS/ VW Scirocco | 90 |
8 | Bartlome Christian, Rüschegg Heubach | E1/ VW Polo | 90 |
9 | Brantschen Iwan, Randa | ISA/ Renault Clio Ragnotti | 90 |
10 | Chariatte Jean-François, Porrentruy | E1/ Fiat X1/9 | 87 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Jeremias Jannis, Gerolfingen | IS/ VW Polo | 150 |
2 | Ryter Lionel, Martigny | E2-SS/ Renault Tatuus | 150 |
3 | Chiquita Steven, Orbe | E1/ BMW E30 | 135 |
4 | Vuilleumier Nolan, Tramelan | IS/ Renault Clio Williams | 125 |
5 | Gurba Anthony, Alle | E2-SS/ Formule Arcobaleno | 120 |
6 | Mascaro Hugo, Bure | E1/ BMW E30 | 117 |
7 | Schöpfer Mario, Escholzmatt | IS/ VW Polo | 108 |
8 | Betticher Emeric, Le Crêt-près-Semsales | E1/ Renault Clio RS | 105 |
9 | Brüllhart Arnaud, Granges-Paccot | E1/ Honda Civic | 96 |
10 | Schöpfer Tamara, Escholzmatt | IS/ VW Golf 2 | 90 |
En raison de la pandémie de COVID-19, aucun championnat n'a pu être réalisé en 2020.
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Fahrzeug / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Pernet Laurent, Brot-Plamboz / Pernet Florence, Brot-Plamboz | BMW 325ix | 73 |
2 | Udriot Dominique, Massongex / Udriot Marylaure, Massongex | Toyota Celica | 70 |
3 | Winz René, Vufflens-le-Château / Cornuz Jessica, Eclagnens | MG B GT | 50 |
4 | Ramel Patrick, St-Maurice / Ramel Cynthia, St-Maurice | Toyota MR2 | 16 |
5 | Lansier Patrick, Moutiers St-Jean | Alpine Renault A110 | 16 |
6 | Dupertuis Yann, Bussigny / Durussel Yanis, Vernier | VW Golf GTI | 14 |
7 | Risso Andrea, Lugano / Melloni Irene, Cervarezza Terme | Lancia Fulvia Coupé | 14 |
8 | Baiker Cédirc, Mies | Ford Escort RS2000 | 13 |
9 | Reuche Jean-Françis, Les Brenets / Schoeni Lauryne, Brot-Plamboz | Audi Quattro | 12 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Burri Michael, Belprahon / Aubry Gaëtan, Les Genevez | Rallye2/ Hyundai i20 | 136 |
2 | Coppens Mike, Vollèges / Roux Christophe, Verbier | Rallye2/ Skoda Fabia | 135 |
3 | Maret Thibault, Cries (Vollèges) / Cler Christophe, Courrendlin | Rallye2/ Skoda Fabia | 90 |
4 | Hotz Gauthier, Vuarrens / Gauch Romain, Le Landeron | Rallye4/ Peugeot 208 | 82 |
5 | Lathion Nicolas, Charrat / Maye Marine, Ardon | Rallye2/ Skoda Fabia | 70 |
6 | Scheidegger Jonathan, Cugy / Santonocito Luc, Versoix | Rallye2/ Peugeot 208 | 66 |
7 | Mella Stefano, Meinier | Rallye2/ Skoda Fabia | 55 |
8 | Althaus Sacha, Moutier / Zbinden Lisiane, Moutier | Rallye2/ Skoda Fabia | 47 |
9 | Erard David, Coeuve / Junod Sarah, St-Aubin | Rallye2/ Skoda Fabia | 42 |
10 | Craviolini Xavier, Bramois, Micheloud Yannick, Bramois | Rallye4/ Peugeot 208 | 41 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Hotz Gauthier, Vuarrens / Gauch Romain, Le Landeron | Rallye4/ Peugeot 208 | 81 |
2 | Nanchen Jérôme, Saxon / Monnet Ryan, Charrat | Rallye4/ Opel Corsa | 54 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Bérard Eddy, Orsière / Bérard Florence, Orsières | J2/ BMW M3 | 168 |
2 | Tapparel Eddy, Montana / Tapparel Marion, Montana | I/ Porsche 911 SC | 154 |
3 | Cornuz Claude-Alain, St-Aubin / Peralta Luis Filipe, Ecublens | J2/ Ford Sierra Cosworth | 99 |
4 | Munsch Lionel, Fontainemelon | J2/ Peugeot 205 Rallye | 93 |
5 | Jolidon Nicolas, Glovelier / von Känel Eric, Moiry | J2/ BMW M3 | 85 |
6 | Biaggi Arnaud, Courgenay / Michel Grégoire, Bure | I/ Opel Kadett GT/E | 83 |
7 | Lachenal Célimène Marine, Arzier / Belotti Pierre-Yves, Arzier | H1/ Ford Escort | 76 |
8 | Fleury Frédéric, Châtelat / Théodoloz Ludivine, St-Léonard | I/ Opel Ascona B | 49 |
9 | Kühnis Marco, Widen / Armando Martin, Muttenz | J2/ Ford Sierra Cosworth | 37 |
10 | Rappaz Joël, Evionnaz | J2/ BMW M3 | 35 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Hotz Gauthier, Vuarrens / Gauch Romain, Le Landeron | Rallye4/ Peugeot 208 | 92 |
2 | Broussoux Philippe, Vollèges / Rappo Didier, Martigny | ISN/ Renault Clio | 81 |
3 | Esteves Michaël, Dorénaz / Dos Santos Bruno, Versoix | ISN/ Honda Integra | 78 |
4 | Craviolini Xavier, Bramois / Micheloud Yannick, Bramois | Rallye4/ Peugeot 208 | 73 |
5 | Aebi Claude, Vufflens-le-Château / Vuffray Justin, Vufflens-le-Château | ISN/ Renault Clio | 64 |
6 | Lovey Damien, Liddes / Gabioud Fabien, Orsières | R2/ Peugeot 208 | 60 |
7 | Zurkinden Mathieu, Nuvilly / Pury Stéphane, Nuvilly | Rallye4/ Peugeot 208 | 54 |
8 | Montavon Yan, Montavon / Galeuchet Josué, Montavon | ISN/ Peugeot 206 | 52 |
9 | Cruz Alexandre, Riddes / Ramel Alissia, Riddes | ISN/ Renault Clio | 52 |
10 | Claire Quentin, Tramelan / Claire Gabriel, Saicourt | IS-Rallye/ Peugeot 106 | 48 |
Liste des pilotes de Rallye prioritaires 2024 (PDF 21 KO) | État: 01.01.2024 |
En raison de la pandémie de COVID-19, aucun championnat n'a pu être réalisé en 2020.