Formulaire Inscription 2025 (PDF 314 KO) | État: 01.03.2025 |
Règlement CSJ 2025 (PDF 43 KO) | État: 01.03.2025 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Bartlome Christian, Rüschegg Heubach | E1/ VW Polo | 20 |
1 | Burri Stephan, Affeltrangen | IS/ VW Scirocco | 20 |
1 | Chariatte Jean-François, Porrentruy | E1/ Fiat X1/9 | 20 |
1 | Coquoz Sébastien, Muraz | E1/ Opel Kadett | 20 |
1 | Geering Marco, Boppelsen | IS/ Opel Kadett C GT/E | 20 |
1 | Girard Maurice, Rue | Hist/ BMW M1 | 20 |
1 | Jeremias Jannis, Gerolfingen | IS/ VW Polo | 20 |
1 | Krieg Danny, Altendorf | E1/ VW Golf Rallye | 20 |
1 | Oertig Beat, Stehrenberg | IS/ Peugeot 106 | 20 |
1 | Schläpfer Michael, Lustmühle | RCC/ Renault Clio | 20 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Faustini Robin, Suhr | E2-SC/ Nova NP01 | 25 |
1 | Volluz Joël, Versegères | E2-SC/ Norma M20 FC | 25 |
3 | Amweg Thomas, Ammerswil AG | E2-SC/ Nova NP01-02 | 20 |
3 | Zemp Michel, Escholzmatt | E2-SC/ Norma M20 FC | 20 |
5 | Darbellay Victor, Martigny-Croix | E2-SC/ Nova NP01 | 17 |
5 | Egli Philip, Watt | E2-SS/ Dallara F393 EPR-8 | 17 |
7 | Scolaro Antonino, Jona | E2-SC/ Nova Proto NP03 | 14 |
7 | Steiner Marcel, Oberdiessbach | E2-SC/ Nova NP01 | 14 |
9 | Ryter Lionel, Pont-de-la-Morge (Sion) | E2-SS/ Tatuus Renault | 12 |
9 | Schmidt Henri, Porrentruy | E2-SS/ Formula Renault | 12 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Grispino Alessandro, Steinen | A/ Renault Clio | 75 |
1 | Ryter Lionel, Martigny | E2-SS/ Renault Tatuus | 75 |
3 | Schöpfer Mario, Escholzmatt | IS/ VW Polo | 70 |
4 | Gurba Anthony, Alle | E2-SS/ Formel Renault | 60 |
4 | Stampfli Yannik, Bannwil | ISA/ Renault Clio | 60 |
6 | Favre Bryan, Promasens | E1/ VW Polo | 51 |
7 | Chiquita Steven, Orbe | E1/ BMW E30 | 50 |
8 | Mascaro Hugo, Bure | E1/ BMW E30 | 45 |
9 | Huguenin Grégoire, La Brévine | E1/ Renault Clio RS | 42 |
10 | Vuilleumier Nolan, Tramelan | IS/ Renault Clio Williams | 25 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Bischofberger Matthias, Wängi | IS/ Porsche 997 GT3 Cup | 25 |
1 | Burri Stephan, Affeltrangen | IS/ VW Scirocco | 25 |
1 | Comby Alexandre, La Chaux-de-Fonds | SSC/ Porsche Cayman GT4 | 25 |
1 | Krieg Danny, Altendorf | E1/ VW Golf Rallye | 25 |
1 | Wüthrich Simon, Bärau | E1/ VW Golf | 25 |
6 | Donzé Arnaud, Bure | IS/ VW Golf | 20 |
6 | Mürner Pierre, Reichenbach im Kandertal | SSC/ Porsche GT3 | 20 |
6 | Neff Frédéric, Moutier | E1/ Porsche 997 GT | 20 |
6 | Sawatzki Bruno, Balzers | IS/ Porsche 991 Cup | 20 |
6 | Steiner Reto, Unteriberg | E1/ Ford Escort EGMO | 20 |
En raison de la pandémie de COVID-19, aucun championnat n'a pu être réalisé en 2020 et 2021.
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Grispino Alessandro, Steinen | A/ Renault Clio | 120 |
2 | Bartlome Christian, Rüschegg Heubach | E1/ VW Polo | 110 |
3 | Egli Philip, Oberengstringen | E2-SS/ Dallara F393 EPR-8 | 105 |
3 | Ryter Lionel, Pont-de-la-Morge (Sion) | E2-SS/ Tatuus Renault | 105 |
5 | Morros Sandro, Sutz | E1/ Porsche 997 GT3 Cup | 102 |
6 | Hängärtner Yves, Gerolfingen | E2-SS/ Dallara Gp3 | 100 |
6 | Weibel Samuel, Wolfisberg | SS/ Subaru BRZ | 100 |
8 | Maréchal Christophe, Gimel | E1/ BMW 325 E30 | 94 |
9 | Eggimann Patrick, Walkringen | E1/ Peugeot 106 | 87 |
9 | Jungi Rolf, Seewil | IS/ Citroën Saxo | 87 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Grispino Alessandro, Steinen | A/ Renault Clio | 75 |
1 | Ryter Lionel, Martigny | E2-SS/ Renault Tatuus | 75 |
3 | Schöpfer Mario, Escholzmatt | IS/ VW Polo | 70 |
4 | Gurba Anthony, Alle | E2-SS/ Formel Renault | 60 |
4 | Stampfli Yannik, Bannwil | ISA/ Renault Clio | 60 |
6 | Favre Bryan, Promasens | E1/ VW Polo | 51 |
7 | Chiquita Steven, Orbe | E1/ BMW E30 | 50 |
8 | Mascaro Hugo, Bure | E1/ BMW E30 | 45 |
9 | Huguenin Grégoire, La Brévine | E1/ Renault Clio RS | 42 |
10 | Vuilleumier Nolan, Tramelan | IS/ Renault Clio Williams | 25 |
En raison de la pandémie de COVID-19, aucun championnat n'a pu être réalisé en 2020.
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Fahrzeug / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Udriot Dominique, Massongex / Udriot Marylaure, Massongex | Toyota Celica | 37 |
2 | Dupertuis Yann, Bussigny / Durussel Yanis, Vernier | VW Golf GTI | 32 |
3 | Winz René, Vallorbe / Barthe Didier, Vésenaz | MG B GT | 20 |
4 | Marechal Philippe, Gingins / Baud Jean-François, Tannay | Porsche 911 | 16 |
5 | Junod Myriam, St-Aubin-Sauges / Cornuz Jessica, Eclagnens | Ford | 14 |
6 | Roulet Estel, Le Sentier / Cornuz Jessica, Eclagnens | Citroën Saxo | 13 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Galeuchet Josué, Asuel / Crelier Lea, Porrentruy | ISN/ Peugeot 206 | 35 |
1 | Zurkinden Mathieu, Nuvilly / Pury Stéphane, Nuvilly | Rallye4/ Peugeot 208 | 35 |
3 | Aebi Claude, Vufflens-le-Château / Vuffray Justin, Vufflens-le-Château | ISN/ Renault Clio | 34 |
4 | Kilchenmann Alphonse, Sonceboz / Crausaz Aline, Les Evouettes | ISA/ Suzuki Swift | 33 |
5 | Lovey Damien, Liddes / Gabioud Fabien, Orsières | Rallye4/ Peugeot 208 | 27 |
6 | Esteves Michaël, Dorénaz / Berdayes Ismaël, Mex VS | Rallye2/ Opel Corsa | 26 |
7 | Nanchen Jérôme, Saxon / Nanchen Nathalie, Saxon | Rallye4/ Opel Corsa | 25 |
8 | Dayer Jean-Yves, Hérémence / Nendaz Laurent, Hérémence | Rallye3/ Renault Clio | 22 |
8 | Devanthéry Aurélien, Réchy / Delasoie Gaël, Martigny | Rallye4/ Peugeot 208 | 22 |
10 | Craviolini Xavier, Bramois / Micheloud Yannick, Bramois | Rallye4/ Peugeot 208 | 20 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Tapparel Eddy, Montana / Tapparel Marion, Montana | I/ Porsche 911 SC | 62 |
2 | Brosy Clovis, Courtételle / Erismann Frédéric, Bassecourt | J2/ BMW M3 | 59 |
3 | Bouchet Aurélien, Baar | I/ Ford Escort | 53 |
4 | Bellon Samuel, Troistorrents / Cottet Samuel, Collombey | K/ Ford Escort | 34 |
4 | Broussoux Philippe, Eclagnens / Rappo Didier, Martigny | H1/ Ford Escort | 34 |
6 | Bérard Eddy, Orsière / Bérard Florence, Orsières | J2/ BMW M3 | 31 |
7 | Biaggi Arnaud, Courgenay / Michel Grégoire, Bure | Hist/ Opel Kadett C GT/E | 28 |
7 | Lachenal Célimène Marine, Arzier-Le Muids / Belotti Pierre-Yves, Arzier | H1/ Ford Escort | 28 |
9 | Jolidon Nicolas, Glovelier / Von Känel Eric, Moiry | J2/ BMW M3 | 26 |
10 | Servais Frank, Athenaz / Deriaz Jean, Baulmes | H1/ Porsche 911 | 25 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Coppens Mike, Vollèges / Roux Christophe, Verbier | Rallye2/ Skoda Fabia | 55 |
2 | Perroud Pascal, Genolier | Rallye2/ Skoda Fabia | 47 |
3 | Lathion Nicolas, Charrat / Formica Ramona, Gland | Rallye2/ Skoda Fabia | 32 |
4 | Maret Thibault, Cries (Vollèges) | Rallye2/ Skoda Fabia | 29 |
5 | Althaus Sascha, Moutier / Zbinden Lisiane, Moutier | Rallye2/ Skoda Fabia | 25 |
6 | Zurkinden Mathieu, Nuvily / Pury Stéphane, Nuvily | Rallye4/ Peugeot 208 | 24 |
7 | Gonon Florian, Saxon / Hugon Frédéric, Martigny | Rallye2/ Skoda Fabia | 23 |
8 | Loeffler Yoan, Bex | Rallye2/ Skoda Fabia | 22 |
9 | Devanthéry Aurélien, Réchy / Delasoie Gaël, Martigny | Rallye4/ Peugeot 208 | 20 |
10 | Erard David, Coeuve / Junod Sarah, St-Aubin | Rallye2/ Skoda Fabia | 17 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Galeuchet Josué, Asuel / Crelier Lea, Porrentruy | ISN/ Peugeot 206 | 37 |
Pilotes de Rallye prioritaires 2025 (PDF 21 KO) | État: 01.01.2025 |
En raison de la pandémie de COVID-19, aucun championnat n'a pu être réalisé en 2020.
Recevez chaque mois les actualités et événements du site Auto Sport Suisse