Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Bürki Martin, Uetendorf | E1/ VW MB Polo | 100 |
2 | Bürki Oliver Martin, Amsoldingen | E1/ BMW M Power E33 | 100 |
3 | Egli Philip, Oberengstringen | E2-SS/ Dallara F393 EPR-5 | 100 |
4 | Fankhauser Nicola, Latterbach | ISA/ Honda Civic Type-R | 100 |
5 | Darani Christian, Mairengo | E1/ Fiat X1/9 | 100 |
6 | Santonastaso Manuel, Müllheim Dorf | IS/ BMW 320 Si WTCC | 82 |
7 | Eugster Lukas, Herisau | E2-SC/ Ligier JS 53 Evo 2 | 80 |
8 | Zwahlen Christoph, Pfyn | IS/ Porsche 997 GT3 Cup | 80 |
9 | Hängärtner Yves, Gerolfingen | E2-SS/ Dallara Jenzer-EGMO | 80 |
10 | Burri Stephan, Affeltrangen | IS/ VW Polo | 76 |
Classement 2021 (PDF 77 KO) | |
Classement 2019 (PDF 100 KO) | |
Classement 2018 (PDF 99 KO) | |
Classement 2017 (PDF 77 KO) | |
Classement 2016 (PDF 382 KO) |
En raison de la pandémie de COVID-19, aucun championnat n'a pu être réalisé en 2020.
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Hirschi Jonathan, Cernier / Volluz Michael, Bovernier | Rallye2/ VW Polo GTI | 171.0 |
2 | Michellod Jonathan, Verbier / Fellay Stéphane, Versegères | Rallye2/ Skoda Fabia | 157.0 |
3 | Coppens Mike, Verbier / Roux Christophe, Verbier | Rallye2/ Skoda Fabia | 154.0 |
4 | Pinto Sergio, Le Châble / Barras Sophie, Charrat | RGT / Alpine A110 | 111.0 |
5 | Ballinari Ivan, Bosco Luganese / Menchini Marco, Morcote | Rallye2/ VW Polo GTI | 72.0 |
6 | Girolamo Guillaume, Haut-Nendaz / Bétrisey Benjamin, Flanthey | Rallye5/ Renault Clio | 65.0 |
7 | Vustinier Ismaël, Veyras / Kummer Florine, Versegères | Rallye5/ Renault Clio | 57.0 |
8 | Lathion Nicolas, Charrat / Maye Marine, Ardon | Rallye4/ Renault Clio | 57.0 |
9 | Tettamanti Simone, Morbio Superiore / Petraglio Nicola, Monte | Rallye4/ Peugeot 208 | 52.0 |
10 | Loeffler Yoan, Bex | Rallye5/ Renault Clio | 45.0 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Bérard Eddy, Orsières / Bérard Florence, Orsières | J2/ BMW M3 | 141.0 |
2 | Gonon Florian, Saxon / Horgnies Michel, Martigny | H1/ Ford Escort | 140.0 |
3 | Trolliet Guy, Yens / Moulin Sébastien, Collombey | I/ Porsche 911 SC | 92.0 |
4 | Valliccioni Marc, Fully | J2/ BMW M3 | 79.0 |
5 | Nicolas Gérard, Forel / Métral Laurent, Vex | J2/ Ford Sierra | 72.0 |
6 | Keller Erwin, Steg / Juplé Dominique, Bauma | J2/ BMW M3 | 65.0 |
7 | Bender Danny, Fully / Leyvraz Mathias, Leytron | J2/ Opel Kadett GSi | 63.0 |
8 | Blanchard Christian, Vufflens-la-Ville / Gassmann Jenny, Le Vaud | J2/ Ford Sierra RS | 62.0 |
9 | Jolidon Nicolas, Glovelier / Jolidon Cédric, Glovelier | J2/ BMW 325i | 61.0 |
10 | Kühnis Marco, Widen / Armando Martin, Muttenz | J2/ BMW M3 | 42.0 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Broussoux Philippe, Eclagnens / Rappo Didier, Martigny | ISN/ Renault Clio | 109.0 |
2 | Aebi Claude, Vufflens-le Château / Vuffray Justin, Vufflens-le-Château | ISN/ Renault Clio | 80.0 |
3 | Rossi Laurent, Vissoie / Perruchoud Timothee, Sierre | ISA/ Peugeot 206 XS | 64.0 |
4 | Bérard Laurent, Vollèges / Zwahlen Audrey, Grône | A/ Honda Civic | 64.0 |
5 | Cruz Alexandre, Fully / Zwahlen Mandy, Grimisuat | ISN/ Renault Clio | 57.0 |
6 | Ramel Olivier, Bassins | ISN/ Renault Clio | 52.00 |
7 | Nanchen Jérôme, Saxon / Monnet Ryan, Charrat | ISA/ Ford Puma | 48.0 |
8 | Claire Quentin, Saules / Claire Gabriel, Saicourt | ISA/ Peugeot 106 | 46.0 |
9 | Kilchenmann Alphonse, Sonceboz / Kargl Benedikt, Triengen | N/ Suzuki Swift | 39.0 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Girolamo Guillaume, Haute-Nendaz / Bétrisey Benjamin, Flanthey | Rallye5/ Renault Clio | 120 |
2 | Loeffler Yoan, Bex / Aubry Gaëtan, Moutier | Rallye5/ Renault Clio | 78 |
3 | Lattion Sarah, Orsières / Greppin Charlène, Versegères | Rallye5/ Renault Clio | 24 |
Liste des pilotes de Rallye prioritaires 2023 (PDF 23 KO) | État: 01.01.2023 |
En raison de la pandémie de COVID-19, aucun championnat n'a pu être réalisé en 2020.
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Bürki Martin, Uetendorf | IS/ VW Polo | 80 |
2 | Krebs Philipp, Uetendorf | RCC/ Renault Clio | 80 |
3 | Ochsner Jürg, Oberhallau | IS/ Opel Kadett C | 80 |
4 | Coquoz Sébastien, Muraz | E1/ Opel Kadette GTE | 80 |
5 | Burri Stephan, Affeltrangen | IS/ VW Polo | 70 |
6 | Wolf Denis, Hünibach | RCC/ Renault Clio | 70 |
7 | Mattmüller Christoph, Bolligen | IS/ VW Scirocco | 67 |
8 | Steiner Reto, Unteriberg | E1/ Ford Escort RS | 65 |
9 | Bächler Martin, Regensdorf | E1/ VW Lupo | 60 |
10 | Niederberger Philip, Küsnacht am Rigi | IS/ Opel Kadett C | 52 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Berguerand Eric, Charrat | E2-SS/ Lola FA99 | 135 |
2 | Steiner Marcel, Oberdiessbach | E2-SC/ LobArt LA01 | 99 |
3 | Faustini Robin, Suhr | E2-SS/ Osella FA30 | 97 |
4 | Zemp Michel, Langnau in Emmental | E2-SC/ Norma M20 FC | 60 |
5 | Grand Joël, Chalais | E2-SC/ Osella PA21 JRB | 54 |
6 | Burgermeister Joël, Egnach | ES-SS/ Tatuus Formel 4 | 47 |
7 | Egli Philip, Oberengstringen | E2-SS/ Dallara F393 EPR-5 | 45 |
8 | Balmer Christian, Wilderswil | E2-SS/ Tatuus FM | 31 |
9 | Bossy Roland, Porrentruy | E2-SS/ Dallara Spiess F31 | 25 |
10 | Schmidt Henri, Porrentruy | E2-SS/ Formula Renault | 22 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Meisel Reto, Leuggern | E1/ Mercedes-Benz SLK340 | 135 |
2 | Schnellmann Roger, Wangen | E1/ Mitsubishi Lancer | 105 |
3 | Sawatzki Bruno, Schaanwald | IS/ Porsche 911 GT3 Cup | 99 |
4 | Neff Frédéric, Moutier | IS/ Porsche 996 GT2 R | 90 |
5 | Halter Joe, Ennetmoos | ISN/ Mitsubishi Evo VII | 62.5 |
6 | Steiner Christian, Altendorf | SSC/ Lotus V6 | 62 |
7 | Bracelli Yves, Veytaux | ISA/ Peugeot 106 | 60 |
8 | Bollhalder Hermann, Wattwil | E1/ Opel Speedster Egmo | 57 |
9 | Ochsner Jürg, Oberhallau | IS/ Opel Kadett C | 57 |
10 | Burri Stephan, Affeltrangen | IS/ VW Polo | 56 |
En raison de la pandémie de COVID-19, aucun championnat n'a pu être réalisé en 2020 et 2021.