| Formulaire Inscription 2026 (PDF 266 KO) | |
| Règlement CSJ 2025 (PDF 43 KO) | État: 01.03.2025 |
| Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Krieg Danny, Altendorf | E1/ VW Golf Rallye | 120 |
| 2 | Zürcher Thomas, Engwang | RCC/ Renault Clio | 120 |
| 3 | Chariatte Jean-François, Porrentruy | E1/ Fiat X1/9 | 110 |
| 4 | Donzé Arnaud, Bure | IS/ VW Golf | 105 |
| 5 | Coquoz Sébastien, Muraz | E1/ Opel Kadett | 92 |
| 6 | Schläpfer Michael, Teufen AR | RCC/ Renault Clio | 92 |
| 7 | Rohr Werner, Teufenthal AG | IS/ Toyota Corolla | 91 |
| 8 | Oertig Beat, Stehrenberg | IS/ Peugeot 106 | 90 |
| 9 | Schöpfer Stefan, Escholzmatt | IS/ Audi 50 | 87.5 |
| 10 | Kuster Michael, Muntelier | E1/ Alfa Romeo Sprint | 79 |
| Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Faustini Robin, Suhr | E2-SC/ Nova NP01 | 156 |
| 2 | Zemp Michel, Escholzmatt | E2-SC/ Norma M20 FC | 114 |
| 3 | Darbellay Victor, Martigny-Croix | E2-SC/ Nova NP01 | 89 |
| 4 | Amweg Thomas, Ammerswil AG | E2-SC/ Nova NP01-02 | 86 |
| 5 | Ryter Lionel, Pont-de-la-Morge (Sion) | E2-SS/ Tatuus Renault | 70 |
| 6 | Volluz Joël, Versegères | E2-SC/ Norma M20 FC | 56 |
| 7 | Steiner Marcel, Oberdiessbach | E2-SC/ Nova NP01 | 50 |
| 8 | Bossy Roland, PorrentruyE2-SS/ Dallara Formel 3 | E2-SS/ Tatuus Formule 2 | 42 |
| 9 | Scolaro Antonino, Jona | E2-SC/ Nova Proto NP03 | 38 |
| 10 | Gurba Anthony, Alle | E2-SS/ Formel Renault | 34 |
| Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryter Lionel, Martigny | E2-SS/ Renault Tatuus | 150 |
| 2 | Grispino Alessandro, Steinen | A/ Renault Clio | 150 |
| 3 | Chiquita Steven, Orbe | E1/ BMW E30 | 145 |
| 4 | Stampfli Yannik, Bannwil | ISA/ Renault Clio | 120 |
| 5 | Gurba Anthony, Alle | E2-SS/ Formel Renault | 120 |
| 6 | Mascaro Hugo, Bure | E1/ BMW E30 | 115 |
| 7 | Schöpfer Mario, Escholzmatt | IS/ VW Polo | 107 |
| 8 | Huguenin Grégoire, La Brévine | E1/ Renault Clio RS | 99 |
| 9 | Favre Bryan, Promasens | E1/ VW Polo | 85 |
| 10 | Vuilleumier Nolan, Tramelan | IS/ Renault Clio Williams | 70 |
| Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Krieg Danny, Altendorf | E1/ VW Golf Rallye | 137 |
| 2 | Chiquita Joao Paulo, Orbe | IS/ Porsche GT3 | 128 |
| 3 | Donzé Arnaud, Bure | IS/ VW Golf | 105 |
| 4 | Speedmaster | E1/ Lancia Delta | 95 |
| 5 | Comby Alexandre, La Chaux-de-Fonds | SSC/ Porsche Cayman GT4 | 90 |
| 6 | Von Rotz Dominic, Sachseln | IS/ Audi A4 | 89 |
| 7 | Bollhalder Hermann, Wattwil | E1/ Opel Speedster | 85 |
| 8 | Mürner Pierre, Reichenbach im Kandertal | SSC/ Porsche GT3 | 84.5 |
| 9 | Zwahlen Christoph, Pfyn | E1/ Porsche 997 GT3 Cup | 81 |
| 10 | Coquoz Sébastien, Muraz | E1/ Opel Kadett | 80 |
En raison de la pandémie de COVID-19, aucun championnat n'a pu être réalisé en 2020 et 2021.
| Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Grispino Alessandro, Steinen | A/ Renault Clio | 120 |
| 2 | Hängärtner Yves, Gerolfingen | E2-SS/ Dallara Gp3 | 120 |
| 3 | Weibel Samuel, Wolfisberg | SS/ Subaru BRZ | 120 |
| 4 | Ryter Lionel, Pont-de-la-Morge (Sion) | E2-SS/ Tatuus Renault | 110 |
| 5 | Bartlome Christian, Rüschegg Heubach | E1/ VW Polo | 110 |
| 6 | Morros Sandro, Sutz | E1/ Porsche 997 GT3 Cup | 110 |
| 7 | Egli Philip, Oberengstringen | E2-SS/ Dallara F393 EPR-8 | 105 |
| 8 | Maréchal Christophe, Gimel | E1/ BMW 325 E30 | 94 |
| 9 | Burri Stephan, Affeltrangen | IS/ VW Scirocco | 92 |
| 10 | Donzé Arnaud, Bure | IS/ VW Golf | 89 |
| Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryter Lionel, Martigny | E2-SS/ Renault Tatuus | 150 |
| 2 | Grispino Alessandro, Steinen | A/ Renault Clio | 150 |
| 3 | Chiquita Steven, Orbe | E1/ BMW E30 | 145 |
| 4 | Stampfli Yannik, Bannwil | ISA/ Renault Clio | 120 |
| 5 | Gurba Anthony, Alle | E2-SS/ Formel Renault | 120 |
| 6 | Mascaro Hugo, Bure | E1/ BMW E30 | 115 |
| 7 | Schöpfer Mario, Escholzmatt | IS/ VW Polo | 107 |
| 8 | Huguenin Grégoire, La Brévine | E1/ Renault Clio RS | 99 |
| 9 | Favre Bryan, Promasens | E1/ VW Polo | 85 |
| 10 | Vuilleumier Nolan, Tramelan | IS/ Renault Clio Williams | 70 |
En raison de la pandémie de COVID-19, aucun championnat n'a pu être réalisé en 2020.
| Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Fahrzeug / Voiture | Punkte / Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Pernet Laurent, Brot-Plamboz / Pernet Florence, Brot-Plamboz | BMW 325ix | 15 |
| 2 | Winz René, Vallorbe / Barthe Didier, Vésenaz | MG B GT | 14 |
| 3 | Berdat Loïc, Courfaivre / Varrin Alexandre, Courfaivre | Renault R4 GTL | 13 |
| Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramel Olivier, Bassins | ISN/ Renault Clio | 15 |
| 2 | Terrier Alain, Coeuve / Terrier Robin, Coeuve | R2/ Skoda Fabia | 15 |
| 3 | Zurkinden Mathieu, Nuvilly / Pury Stéphane, Nuvilly | Rallye4/ Peugeot 208 | 15 |
| 4 | Houmard Philippe, Reconvillier / Clément Aubry, Tramelan | Rallye4/ Renault Clio | 14 |
| 4 | Richard Florian, Echandens / Gatabin Kilian, Montricher | R2/ Citroën C2 | 14 |
| 6 | Esteves Michaël, Dorénaz / Berdayes Ismaël, Mex VS | Rallye4/ Opel Corsa | 13 |
| 7 | Chaignat Loris, La Chaux-des Breuleux / Joss Axèle, La Chaux-des Breuleux | Rallye5/ Renault Clio | 12 |
| 8 | Langenegger Max, Zäziwil / Stucki Henrik, Thun | Rallye4/ Peugeot 208 | 11 |
| 9 | Haenggi Philippe, Moutier / Jeannerat Yves, Glovelier | Rallye5/ Renault Clio | 10 |
| Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Bérard Eddy, Orsière / Bérard Florence, Orsières | J2/ BMW M3 | 27 |
| 1 | Keller Erwin, Steg / Juplé Dominique, Bauma | J2/ Mitsubishi Galant | 27 |
| 3 | Brosy Clovis, Courtételle / Erismann Frédéric, Bassecourt | J2/ BMW M3 | 25 |
| 3 | Tapparel Eddy, Montana / Tapparel Marion, Saxon | I/ Porsche 911 SC | 25 |
| 5 | Bouchet Aurélien, Baar | H2/ Ford Escort MK2 | 24 |
| 6 | Jolidon Nicolas, Glovelier / Von Känel Eric, Moiry | J2/ BMW M3 | 23 |
| 7 | Biaggi Arnaud, Courgenay / Quiquerez Céline, Grandfontaine | I/ Opel Kadett C GT/E | 22 |
| 8 | Bellon Samuel, Troistorrents / Cottet Samuel, Collombey | K/ Ford Escort | 19 |
| 9 | Tornay Julien, Lavey-Village / Roh David, St Maurice | J2/ BMW 325i | 18 |
| Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Hirschi Jonathan, Cernier / Volluz Michael, Bovernier | Rallye2/ Citroën C3 | 25 |
| 2 | Althaus Sacha, Moutier / Zbinden Lisiane, Moutier | Rallye2/ Skoda Fabia | 23 |
| 3 | Lathion Nicolas, Charrat / Apothéloz Morgane, St-Romain (Ayent) | Rallye2/ Skoda Fabia | 21 |
| 4 | Burri Michaël, Belprahon / Aubry Gaëtan, Les Genevez | Rallye2/ Skoda Fabia | 19 |
| 5 | Maret Thibault, Cries (Vollèges) | Rallye2/ Citroën C3 | 17 |
| 6 | Perroud Pascal, Genolier / Greppin Charlène, Le Châble VS | Rallye2/ Skoda Fabia | 15 |
| 7 | Althaus Nicolas, Moutier / Althaus Coline, Courtelary | Rallye2/ Skoda Fabia | 13 |
| 8 | Burri Olivier, Belprahon | Rallye2/ Toyota Yaris | 11 |
| 9 | Zurkinden Mathieu, Nuvily / Pury Stéphane, Nuvily | Rallye4/ Peugeot 208 | 10 |
| Pilotes prioritaires 2026 (PDF 23 KO) | État: 01.01.2026 |
En raison de la pandémie de COVID-19, aucun championnat n'a pu être réalisé en 2020.
Recevez chaque mois les actualités et événements du site Auto Sport Suisse