Formulaire Inscription 2025 (PDF 314 KO) | État: 01.03.2025 |
Règlement CSJ 2025 (PDF 43 KO) | État: 01.03.2025 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Chariatte Jean-François, Porrentruy | E1/ Fiat X1/9 | 100 |
2 | Burri Stephan, Affeltrangen | IS/ VW Scirocco | 100 |
3 | Moser Stephan, Düdingen | IS/ Toyota Yaris | 95 |
4 | Jannis Jeremias, Gerolfingen | IS/ VW Polo | 90 |
5 | Krieg Danny, Altendorf | E1/ VW Golf Rallye | 81 |
6 | Schöpfer Stefan, Escholzmatt | IS/ Audi 50 | 76 |
7 | Houlmann Fabien, Montmelon-Dessus | E1/ Peugeot 205 | 75 |
8 | Coquoz Sébastien, Muraz | E1/ Opel Kadett | 70 |
9 | Zürcher Thomas, Engwang | RCC/ Renault Clio | 70 |
10 | Oulevay Christophe, Chavornay | IS/ VW Scirocco | 69.5 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Faustini Robin, Suhr | E2-SC/ Nova NP01-2 | 156 |
2 | Amweg Thomas, Ammerswil AG | E2-SC/ Nova Proto NP01.2 | 102 |
3 | Hugentobler Simon, Suhr | E2-SS/ Osella FA30 | 75 |
4 | Burgermeister Joël, Egnach | E2-SS/ Tatuus F4 | 65 |
5 | Volluz Joël, Versegères | E2-SS/ Osella FA30 | 60 |
6 | Zemp Michel, Langnau i. E. | E2-SC/ NormaM20FC | 58 |
7 | Bossy Roland, Porrentruy | E2-SS/ Tatuus Formule 2 | 56 |
8 | Fleury Frédéric, Châtelat | E2-SS/ Dallara F302 | 44 |
8 | Ryter Lionel, Martigny | E2-SS/ Renault Tatuus | 38 |
10 | Darbellay Victor, Martigny-Croix | E2-SS/ Tatuus FR | 32 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Jeremias Jannis, Gerolfingen | IS/ VW Polo | 150 |
2 | Ryter Lionel, Martigny | E2-SS/ Renault Tatuus | 150 |
3 | Chiquita Steven, Orbe | E1/ BMW E30 | 135 |
4 | Vuilleumier Nolan, Tramelan | IS/ Renault Clio Williams | 125 |
5 | Gurba Anthony, Alle | E2-SS/ Formule Arcobaleno | 120 |
6 | Mascaro Hugo, Bure | E1/ BMW E30 | 117 |
7 | Schöpfer Mario, Escholzmatt | IS/ VW Polo | 108 |
8 | Betticher Emeric, Le Crêt-près-Semsales | E1/ Renault Clio RS | 105 |
9 | Brüllhart Arnaud, Granges-Paccot | E1/ Honda Civic | 96 |
10 | Schöpfer Tamara, Escholzmatt | IS/ VW Golf 2 | 90 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Sawatzki Bruno, Balzers | IS/ Porsche 991 Cup | 154 |
2 | Schnellmann Roger, Wangen | E1/ Mitsubishi Evo 8 | 150 |
3 | Burri Stephan, Affeltrangen | IS/ VW Scirocco | 103 |
4 | Wüthrich Simon, Bärau | E1/ VW Golf II | 103 |
5 | Von Rotz Dominic, Kerns | IS/ Audi A4 | 84 |
6 | Speedmaster | E1/ VW Polo | 82.5 |
7 | Krieg Danny, Altendorf | E1/ VW Golf Rallye | 69 |
8 | Steck Peter, Bowil | TCR/ Opel Astra | 68 |
9 | Comby Alexandre, La Chaux-de-Fonds | SSC/ Porsche Cayman GT4 | 64 |
10 | Donzé Arnaud, Bure | IS/ VW Golf | 60 |
En raison de la pandémie de COVID-19, aucun championnat n'a pu être réalisé en 2020 et 2021.
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Egli Philip, Oberengstringen | E2-SS/ Dallara F393 EPR-7 | 100 |
2 | Eugster Lukas, Gais | E2-SC/ Ligier JS53 Evo 2 | 100 |
3 | Bralla Christian, Vaglio | E1/ Fiat X/19 | 100 |
4 | Burri Stephan, Affeltrangen | IS/ VW Scirocco | 95 |
5 | Bischofberger Matthias, Wängi | E1/ Porsche 997 GT3 Cup | 95 |
6 | Jeremias Jannis, Gerolfingen | IS/ VW Polo | 90 |
7 | Oulevay Christophe, Chavornay | IS/ VW Scirocco | 90 |
8 | Bartlome Christian, Rüschegg Heubach | E1/ VW Polo | 90 |
9 | Brantschen Iwan, Randa | ISA/ Renault Clio Ragnotti | 90 |
10 | Chariatte Jean-François, Porrentruy | E1/ Fiat X1/9 | 87 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Jeremias Jannis, Gerolfingen | IS/ VW Polo | 150 |
2 | Ryter Lionel, Martigny | E2-SS/ Renault Tatuus | 150 |
3 | Chiquita Steven, Orbe | E1/ BMW E30 | 135 |
4 | Vuilleumier Nolan, Tramelan | IS/ Renault Clio Williams | 125 |
5 | Gurba Anthony, Alle | E2-SS/ Formule Arcobaleno | 120 |
6 | Mascaro Hugo, Bure | E1/ BMW E30 | 117 |
7 | Schöpfer Mario, Escholzmatt | IS/ VW Polo | 108 |
8 | Betticher Emeric, Le Crêt-près-Semsales | E1/ Renault Clio RS | 105 |
9 | Brüllhart Arnaud, Granges-Paccot | E1/ Honda Civic | 96 |
10 | Schöpfer Tamara, Escholzmatt | IS/ VW Golf 2 | 90 |
En raison de la pandémie de COVID-19, aucun championnat n'a pu être réalisé en 2020.
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Fahrzeug / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Udriot Dominique, Massongex / Udriot Marylaure, Massongex | Toyota Celica | 15 |
2 | Dupertuis Yann, Bussigny / Durussel Yanis, Vernier | VW Golf GTI | 14 |
3 | Roulet Estel, Le Sentier / Cornuz Jessica, Eclagnens | Citroën Saxo | 13 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Marchand Pablo, St-Ursanne / Michel Marc, Courchavon | S16/ Renault Clio | 15 |
1 | Montavon Yan, Montavon / Hürlimann Andrei, Bassecourt | R2/ Citroën C2 | 15 |
1 | Ramel Olivier, Bassins | ISN/ Renault Clio | 15 |
1 | Zurkinden Mathieu, Nuvilly / Pury Stéphane, Nuvilly | Rallye4/ Peugeot 208 | 15 |
5 | Aebi Claude, Vufflens-le-Château / Vuffray Justin, Vufflens-le-Château | ISN/ Renault Clio | 14 |
5 | Griselli Maël, Le Fuet / Gogniat Jordan, Villars-sur-Fontenais | IS-Rallye / Peugeot 106 | 14 |
5 | Schmid Dario, Moutier / Aubry Gaëtan, Les Genevez | Rallye4/ Peugeot 208 | 14 |
8 | Galeuchet Josué, Asuel / Crelier Lea, Porrentruy | ISN/ Peugeot 206 | 13 |
8 | Kilchenmann Alphonse, Sonceboz / Crausaz Aline, Les Evouettes | ISA/ Suzuki Swift | 13 |
8 | Nanchen Jérôme, Saxon / Nanchen Nathalie, Saxon | Rallye4 / Opel Corsa | 13 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Bérard Eddy, Orsière / Bérard Florence, Orsières | J2/ BMW M3 | 28 |
2 | Tapparel Eddy, Montana / Tapparel Marion, Montana | I/ Porsche 911 SC | 27 |
3 | Jolidon Nicolas, Glovelier / von Känel Eric, Moiry | J2/ BMW M3 | 26 |
4 | Biaggi Arnaud, Courgenay / Michel Grégoire, Bure | I/ Opel Kadett GT/E | 25 |
4 | Servais Frank, Athenaz (Avusy) / Deriaz Jean, Baulmes | H1/ Porsche 911 | 25 |
6 | Brosy Clovis, Courtételle / Erismann Frédéric, Bassecourt | J2/ BMW M3 | 24 |
7 | Bouchet Aurélien, Baar (Nendaz) | I/ Ford Escort | 23 |
8 | Fleury Frédéric, Châtelat / Théodoloz Ludivine, St-Léonard | I/ Opel Ascona B | 21 |
9 | Mathez Guillaume, Prèles / Nicolet Valentin, Reconvilier | K/ Citroën Saxo | 20 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Althaus Sascha, Moutier / Zbinden Lisiane, Moutier | Rallye2/ Skoda Fabia | 25 |
2 | Coppens Mike, Vollèges / Roux Christophe, Verbier | Rallye2/ Skoda Fabia | 23 |
3 | Perroud Pascal, Genolier | Rallye2/ Skoda Fabia | 21 |
4 | Lathion Nicolas, Charrat / Formica Ramona, Gland | Rallye2/ Skoda Fabia | 19 |
5 | Erard David, Coeuve / Junod Sarah, St-Aubin | Rallye2/ Skoda Fabia | 17 |
6 | Vuistiner Ismaël, Veyras / Kummer Florine, Veyras | Rallye2/ Skoda Fabia | 15 |
7 | Gillet Olivier, Orges / Spart Patrick, La Chaus-de-Fonds | GT+/ Alpine A110 | 14 |
8 | Daldini Kim, Cadempino / Lachelin Céline, Montagnola | Rallye2/ Skoda Fabia | 12 |
9 | Scheidegger Jonathan, Cugy / Maire Florence, Cugy | Rallye2/ Peugeot 208 | 10 |
9 | Zurkinden Mathieu, Nuvily / Pury Stéphane, Nuvily | Rallye4/ Peugeot 208 | 10 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Galeuchet Josué, Asuel / Crelier Lea, Porrentruy | ISN/ Peugeot 206 | 15 |
Pilotes de Rallye prioritaires 2025 (PDF 21 KO) | État: 01.01.2025 |
En raison de la pandémie de COVID-19, aucun championnat n'a pu être réalisé en 2020.
Recevez chaque mois les actualités et événements du site Auto Sport Suisse