Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Bürki Martin, Uetendorf | E1/ VW MB Polo | 100 |
2 | Bürki Oliver Martin, Amsoldingen | E1/ BMW M Power E33 | 100 |
3 | Egli Philip, Oberengstringen | E2-SS/ Dallara F393 EPR-5 | 100 |
4 | Fankhauser Nicola, Latterbach | ISA/ Honda Civic Type-R | 100 |
5 | Darani Christian, Mairengo | E1/ Fiat X1/9 | 100 |
6 | Santonastaso Manuel, Müllheim Dorf | IS/ BMW 320 Si WTCC | 82 |
7 | Eugster Lukas, Herisau | E2-SC/ Ligier JS 53 Evo 2 | 80 |
8 | Zwahlen Christoph, Pfyn | IS/ Porsche 997 GT3 Cup | 80 |
9 | Hängärtner Yves, Gerolfingen | E2-SS/ Dallara Jenzer-EGMO | 80 |
10 | Burri Stephan, Affeltrangen | IS/ VW Polo | 76 |
Classement 2021 (PDF 77 KO) | |
Classement 2019 (PDF 100 KO) | |
Classement 2018 (PDF 99 KO) | |
Classement 2017 (PDF 77 KO) | |
Classement 2016 (PDF 382 KO) |
En raison de la pandémie de COVID-19, aucun championnat n'a pu être réalisé en 2020.
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Hirschi Jonathan, Cernier / Volluz Michael, Bovernier | Rallye2/ VW Polo GTI | 99.00 |
2 | Michellod Jonathan, Verbier / Fellay Stéphane, Versegères | Rallye2/ Skoda Fabia | 92.00 |
3 | Coppens Mike, Verbier | Rallye2/ Citroën DS3 | 73.00 |
4 | Ballinari Ivan, Bosco Luganese / Menchini Marco, Morcote | Rallye2/ VW Polo GTI | 54.00 |
5 | Pinto Sergio, Le Châble / Barras Sophie, Charrat | RGT / Alpine A110 | 46.50 |
6 | Vustinier Ismaël, Veyras / Kummer Florine, Versegères | Rallye5/ Renault Clio | 35.00 |
7 | Tettamanti Simone, Morbio Superiore / Petraglio Nicola, Monte | Rallye4/ Peugeot 208 | 31.00 |
8 | Carron Sébastien, Vétroz / Revaz Lucien, Uvrier | Rallye2/ Skoda Fabia | 30.00 |
9 | Girolamo Guillaume, Haut-Nendaz / Bétrisey Benjamin, Flanthey | Rallye5/ Renault Clio | 29.00 |
10 | Schmidlin Ruedi, Aesch / Götte Erich, Duggingen | S20/ Ford Fiesta | 27.00 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Gonon Florian, Saxon / Horgnies Michel, Martigny | H1/ Ford Escort | 91.00 |
2 | Bérard Eddy, Orsières / Rausis Fréderic, Semsales | J2/ BMW M3 | 68.00 |
3 | Keller Erwin, Steg / Juplé Dominique, Bauma | J2/ BMW M3 | 62.00 |
4 | Nicolas Gérard, Forel / Métral Laurent, Vex | J2/ Ford Sierra | 42.00 |
5 | Galard Didier, Echandens / Peralta Luis Filipe, Ecublens | J2/ Ford Sierra RS | 37.00 |
6 | Jolidon Nicolas, Glovelier / Jolidon Cédric, Glovelier | J2/ BMW 325i | 36.00 |
7 | Valliccioni Marc, Fully | J2/ BMW M3 | 34.00 |
8 | Kühnis Marco, Widen / Armando Martin, Muttenz | J2/ BMW M3 | 28.00 |
9 | Trolliet Guy, Yens / Moulin Sébastien, Collombey | I/ Porsche 911 SC | 27.00 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Broussoux Philippe, Eclagnens / Rappo Didier, Martigny | ISN/ Renault Clio | 57.00 |
2 | Cruz Alexandre, Fully / Zwahlen Mandy, Grimisuat | ISN/ Renault Clio | 39.00 |
3 | Bérard Laurent, Vollèges / Zwahlen Audrey, Grône | A/ Honda Civic | 32.00 |
3 | Rossi Laurent, Vissoie / Perruchoud Timothee, Sierre | ISA/ Peugeot 206 XS | 32.00 |
5 | Aebi Claude, Vufflens-le Château / Vuffray Justin, Vufflens-le-Château | ISN/ Renault Clio | 26.00 |
5 | Pitteloud Joël, Saxon / Robyr Dominique, St-Maurice | ISA/ Opel Astra GSI | 26.00 |
7 | Cuenin Goeffrey, Epauvillers / Cuenin Guillaume, Coeuve | ISN/ Peugeot 106 | 25.00 |
7 | Marchand Pablo, St-Ursanne / Marchand Quentin, Montenol | S16/ Renault Clio | 25.00 |
7 | Noirat Philippe, Villiers / Lüthi frank, Saignelégier | ISA/ Peugeot 206 XS | 25.00 |
10 | Nanchen Jérôme, Saxon / Monnet Ryan, Charrat | ISA/ Ford Puma | 22.00 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Girolamo Guillaume, Haute-Nendaz / Bétrisey Benjamin, Flanthey | Rallye5/ Renault Clio | 60.00 |
2 | Lattion Sarah, Orsières / Greppin Charlène, Versegères | Rallye5/ Renault Clio | 24.00 |
Liste des pilotes de Rallye prioritaires 2022 (PDF 21 KO) | État: 30.06.2022 |
En raison de la pandémie de COVID-19, aucun championnat n'a pu être réalisé en 2020.
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Bürki Martin, Uetendorf | IS/ VW Polo | 40 |
1 | Wolf Denis, Hünibach | RCC/ Renault Clio | 40 |
3 | Kammer Daniel, Latterbach | E1/ Honda Civic | 32 |
3 | Mattmüller Christoph, Bolligen | IS/ VW Scirocco | 32 |
5 | Burri Stephan, Affeltrangen | IS/ VW Polo | 30 |
5 | Steiner Reto, Unteriberg | E1/ Ford Escort RS | 30 |
7 | Schläpfer Michael, Lustmühle | RCC/ Renault Clio | 27 |
8 | Donzé Arnaud, Bure | IS/ VW Golf | 24 |
9 | Jungi Rolf, Dotzigen | IS/ Citroën Saxo | 22 |
9 | Werthmüller Joel, Thun | E1/ Peugeot 106 | 22 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Berguerand Eric, Charrat | E2-SS/ Lola FA99 | 54 |
2 | Faustini Robin, Suhr | E2-SS/ Osella FA30 | 40 |
3 | Steiner Marcel, Oberdiessbach | E2-SC/ LobArt LA01 | 34 |
4 | Grand Joël, Chalais | E2-SC/ Osella PA21 JRB | 23 |
5 | Zemp Michel, Langnau in Emmental | E2-SC/ Norma M20 FC | 20 |
6 | Balmer Christian, Wilderswil | E2-SS/ Tatuus FM | 17 |
7 | Burgermeister Joël, Egnach | ES-SS/ Tatuus Formel 4 | 15 |
8 | Amweg Thomas, Ammerswil | E2-SS/ Lola T94-50 | 14 |
8 | Scolaro Antonino, Jona | E2-SC/ Osella PA21 J | 14 |
10 | Egli Philip, Oberengstringen | E2-SS/ Dallara F393 EPR-5 | 12 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Meisel Reto, Leuggern | E1/ Mercedes-Benz SLK340 | 54 |
2 | Schnellmann Roger, Wangen | E1/ Mitsubishi Lancer | 40 |
3 | Nüssli Romeo, Tägerig | E1/ Ford Escort Cosworth | 34 |
3 | Zwahlen Christof, Pfyn | IS/ Porsche 997 GT3 Cup | 34 |
5 | Bürki Martin, Uetendorf | E1/ VW Polo | 27 |
5 | Sawatzki Bruno, Schaanwald | IS/ Porsche 911 GT3 Cup | 27 |
7 | Banz Armin, Schachen | IS/ Opel Kadett C | 25 |
7 | Halter Joe, Ennetmoos | ISN/ Mistubishi Evo VII | 25 |
7 | Steiner Christian, Altendorf | SSC/ Lotus V6 | 25 |
10 | Wüthrich Simon, Bärau | E1/ VW Golf 2 Turbo | 24 |
En raison de la pandémie de COVID-19, aucun championnat n'a pu être réalisé en 2020 et 2021.