Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Bürki Oliver Martin, Amsoldingen | E1/ BMW M Power E33 | 100 |
2 | Burri Stephan, Affeltrangen | IS/ VW Scirocco | 100 |
3 | Egli Philip, Oberengstringen | E2-SS/ Dallara F393 EPR-6 | 100 |
4 | Bralla Christian, Vaglio | E1/ Fiat X/19 | 100 |
5 | Oberhofer Rudi, Staad | IS/ VW Golf | 90 |
6 | Jannis Jeremias, Gerolfingen | IS/ VW Polo | 82 |
7 | Bürki Martin, Kirchdorf | E1/ VW MB Polo | 80 |
8 | Darani Christian, Mairengo | E1/ Fiat X1/9 | 80 |
9 | Eugster Lukas, Gais | E2-SC/ Ligier JS53 | 80 |
10 | Bischofberger Matthias, Wängi | IS/ Porsche 997 Cup | 80 |
Classement 2022 (PDF 162 KO) | |
Classement 2021 (PDF 77 KO) | |
Classement 2019 (PDF 100 KO) | |
Classement 2018 (PDF 99 KO) | |
Classement 2017 (PDF 77 KO) | |
Classement 2016 (PDF 382 KO) |
En raison de la pandémie de COVID-19, aucun championnat n'a pu être réalisé en 2020.
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Fahrzeug / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Pernet Laurent, Brot-Plamboz / Pernet Florence, Brot-Plamboz | BMW 325ix | 82.0 |
2 | Winz René, Vufflens-le-Château / Frosio Anny, St-Prex | MG B GT | 34.0 |
3 | Lachenal Célimène Marine, Arzier-Le Muids / Belotti Pierre Yves, Arzier | Ford Escort RS2000 | 31.0 |
4 | Munsch Lionel, Fontainemelon / Jacquet Cléo, Renan | Ford Sierra Cosworth | 20.0 |
5 | Dupertuis Yann, Vernier / Durussel Yanis, Vernier | VW Golf GTI | 17.0 |
6 | Mercier Pierre, Savièse / Angéloz Grégory, Renan | Porsche 964 | 12.0 |
7 | Bourgeois Cédric, Ballaigues / Bourgeois Didier, Corcelles-près-Concise | MG B | 10.0 |
8 | Marechal Philippe, Gingins / Baud Jean-François, Tannay | Porsche 911SC | 9.0 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Michellod Jonathan, Verbier / Fellay Stéphane, Versegères | Rallye2/ Skoda Fabia | 136.0 |
2 | Hirschi Jonathan, Cernier / Lattion Sarah, Orsières | Rallye2/ Hyundai i20 | 119.0 |
3 | Althaus Sacha, Motuier / Zbinden Lisiane, Moutier | Rallye2/ Skoda Fabia | 105.0 |
4 | Pinto Sergio, Le Châble / Greppin Charlène, Versegères | RGT / Alpine A110 | 95.0 |
5 | Maret Thibault, Cries (Vollèges) / Cler Christophe, Courrendlin | Rallye2/ Skoda Fabia | 80.0 |
6 | Coppens Mike, Vollèges / Roux Christophe, Verbier | Rallye2/ Skoda Fabia | 56.0 |
7 | Erard David, Coeuve / Junod Sarah, Vaumarcus | Rallye2/ VW Polo | 31.0 |
7 | Piquerez Clément, Moutier / Piquerez Adrien, Moutier | R2/ Citroën C2 | 31.0 |
9 | Berner Sébastien, Vétroz / Cappoz Grégoire, Charrat | R5/ Peugeot 208 | 30.0 |
10 | Loeffler Yoan, Bex / Maye Marine, Ardon | Rallye2/ Citroën C3 | 27.0 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Michellod Jérémy, Haute-Nendaz / Volery Simon, Aumont | R2/ Citroën C2 | 60.0 |
2 | Claire Quentin, Tramelan / Claire Gabriel, Saicourt | ISA/ Peugeot 106 | 24.0 |
2 | Lovey Damien, Liddes / Gabioud Fabien, Orsières | R2/ Peugeot 208 | 24.0 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Perroud Pascal, Duillier / Marchand Quentin, Montenol | J2/ BMW M3 | 173.0 |
2 | Tapparel Eddy, Montana / Tapparel Marion, Montana | I/ Porsche 911 SC | 91.0 |
3 | Gonon Florian, Saxon / Horgnies Michel, Martigny | H1/ Ford Escort | 80.0 |
4 | Bender Danny, Fully / Leyvraz Mathias, Leytron | J2/ Opel Kadett GSi | 73.0 |
5 | Gaspardi Steve, Riddes / Frehner Jessy, Riddes | J2/ Opel Corsa | 65.0 |
6 | Jolidon Nicolas, Glovelier / von Känel Eric, Moiry | J2/ BMW 325i | 60.0 |
7 | Servais Frank, Athenaz / Niederhauser Steve, Nyon | H1/ Porsche Carrera | 56.0 |
8 | Cornuz Claude-Alain, St-Aubin / Peralta Luis Filipe, Ecublens | J2/ Ford Escort RS 2000 | 47.0 |
9 | Bachmann Pascal, Les Crosets | J2/ BMW M3 | 40.0 |
10 | Trolliet Guy, Yens / Moulin Sébastien, Collombey | I/ Porsche 911 SC | 33.0 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Kilchenmann Alphonse, Sonceboz / Kargl Benedikt, Triengen | ISA/ Suzuki Swift | 71.0 |
2 | Rossi Laurent, Vissoie / Perruchoud Timothée, Sierre | ISA/ Peugeot 206 XS | 64.0 |
3 | Ramel Olivier, Bassins | ISN/ Renault Clio | 57.0 |
4 | Aebi Claude, Vufflens-le Château / Vuffray Justin, Vufflens-le-Château | ISN/ Renault Clio | 49.0 |
5 | Bérard Laurent, Vollèges / Zwahlen Audrey, Grône | A/ Honda Civic | 32.0 |
6 | Broussoux Philippe, Vollèges / Kaltenrieder Sandrine, Volery Simon, Aumont | ISN/ Renault Clio | 26.0 |
6 | Zurkinden Mathieu, Nuvilly / Volery Simon, Aumont | ISA/ Citroën | 26.0 |
8 | Marchand Pablo, St-Ursanne / Michel Marc, Courchavon | S16/ Renault Clio | 25.0 |
8 | Santschi Willy, Le Locle | ISA/ Peugeot 106 | 25.0 |
10 | Claire Quentin, Saules / Claire Gabriel, Saicourt | ISA/ Peugeot 106 | 20.0 |
Liste des pilotes de Rallye prioritaires 2023 (PDF 22 KO) | État: 10.07.2023 |
En raison de la pandémie de COVID-19, aucun championnat n'a pu être réalisé en 2020.
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Burri Stephan, Affeltrangen | IS/ VW Scirocco | 120 |
2 | Coquoz Sébastien, Muraz | E1/ Opel Kadett | 107 |
3 | Zürcher Thomas, Thierachern | RCC/ Renault Clio | 100 |
4 | Schläpfer Michael, Lustmühle | RCC/ Renault Clio | 87 |
5 | Houlmann Fabien, Montmelon-Dessus | E1/ Peugeot 205 | 85 |
6 | Schöpfer Stefan, Escholzmatt | IS/ Audi 50 | 80 |
7 | Bürki Martin, Kirchdorf BE | E1/ VW Polo | 80 |
8 | Jannis Jeremias, Gerolfingen | IS/ VW Polo | 75 |
9 | Werthmüller Joel, Thun | E1/ Peugeot 106 | 75 |
10 | Ochsner Jürg, Oberhallau | IS/ Opel Kadett | 72 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Steiner Marcel, Oberdiessbach | E2-SC/ LobArt LA01 | 164 |
2 | Berguerand Eric, Charrat | E2-SS/ Lola FA 99 | 137 |
3 | Faustini Robin, Suhr | E2-SS/ Osella FA30 | 127 |
4 | Volluz Joël, Versegères | E2-SS/ Osella FA30 | 85 |
5 | Burgermeister Joël, Egnach | E2-SS/ Tatuus | 70 |
6 | Amweg Thomas, Ammerswil AG | E2-SS/ Reynard 95 | 66 |
7 | Tognet-Bruchet Baptiste, Allaman | E2-SC/ Norma M20 FC | 62 |
8 | Ryter Lionel, Martigny | E2-SS/ Tatuus Formule Renault | 53 |
9 | Egli Philip, Watt | E2-SS/ Dallara F393 EPR-6 | 42 |
10 | Maurer Marcel, Blumenstein | E2-SS/ Formel Renault | 41 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Sawatzki Bruno, Balzers | IS/ Porsche 911 Cup | 177 |
2 | Schnellmann Roger, Wangen | E1/ Mitsubishi Evo 8 | 175 |
3 | Bürki Oliver Martin, Amsoldingen | IS/ BMW M Power E33 | 134 |
4 | Burri Stephan, Affeltrangen | IS/ VW Scirocco | 122 |
5 | Wüthrich Simon, Bärau | E1/ VW Golf II | 119 |
6 | Neff Frédéric, Moutier | E1/ Porsche 996 GT2 R | 99 |
7 | Coquoz Sébastien, Muraz | E1/ Opel Kadett | 95 |
8 | Bracelli Yves, Veytaux | ISA/ Peugeot 106 | 87.5 |
9 | Büeler Anton, Seewen SZ | ISN/ Mitsubishi Lancer | 80.5 |
10 | Halter Joe, Ennetmoos | ISN/ Mitsubishi EVO VII | 77.5 |
En raison de la pandémie de COVID-19, aucun championnat n'a pu être réalisé en 2020 et 2021.