Ici, vous trouverez tous les documents et dossiers en rapport avec l’Association Auto Sport Suisse. Dans les différents tabs vous pouvez télécharger les informations et formulaires correspondants.
Vous n’avez pas trouvé ce que vous recherchez? Alors n’hésitez pas à nous contacter.
| Règlement des Licences 2026 (PDF 394 KO) | État: 05.01.2026 |
| Annexe L 2026 (PDF 697 KO) | État: 05.01.2026 |
| Lizenzschema 2026 (PDF 292 KO) | État: 05.01.2026 |
| Schema de licence 2026 (PDF 289 KO) | État: 05.01.2026 |
| Droits de licence (PDF 309 KO) | État: 01.01.2026 |
| Demande de licence concurrent (PDF 174 KO) | État: 01.01.2026 |
| Demande de licence IT-D1 (PDF 227 KO) | État: 01.01.2026 |
| Demande de licence SIM Racing (PDF 274 KO) | État: 01.01.2026 |
| Demande de licence_LOC (PDF 277 KO) | État: 01.01.2025 |
| Demande de licence Annual Training Licence (PDF 272 KO) | État: 01.01.2026 |
| Demande de licence Day Training Licence (PDF 228 KO) | État: 01.01.2026 |
| Demande de licence Commissaires 2026 (PDF 282 KO) | État: 01.01.2026 |
| Demande de licence_REG Gast (PDF 209 KO) | État: 01.01.2025 |
| FAQ Erstausstellung Lizenz Automobil (PDF 588 KO) | État: 01.01.2025 |
| FAQ 1er etablissement licence automombile (PDF 506 KO) | État: 01.01.2025 |
| Bulletin de versement (PDF 411 KO) | État: 01.01.2026 |
Le formulaire de demande de licence ainsi que le formulaire pour le contrôle médical pour les pilotes (REG/NAT/INT) et les navigateurs peuvent être commandés par e-mail, avec l'information de l'adresse postale: info@motorsport.ch
| FIA eLearning: Guide pour l'utilisateur_ENG (PDF 555 KO) | |
| FIA eLearning: Guide pour l'utilisateur_FRA (PDF 588 KO) |
À partir de 2022, conformément à l'annexe L du code sportif international, tous les pilotes qui demandent une licence INTernationale pour la première fois doivent suivre une formation à la sécurité de pilotage en ligne de la FIA.
Voici le lien vers l'eLearning : FIA eLearning
| Assurance accidents obligatoire 2026 (PDF 874 KO) | État: 05.01.2026 |
| Prestations assurance 2026 (PDF 162 KO) | État: 01.01.2026 |
| Championnat Suisse Montagne 2026 (PDF 469 KO) | État: 05.01.2026 |
| Coupe Suisse Montagne 2026 (PDF 49 KO) | État: 05.01.2026 |
| Championnat Suisse Slalom 2026 (PDF 53 KO) | État: 05.01.2026 |
| Championnat Suisse Junior 2026 (PDF 43 KO) | État: 05.01.2026 |
| Championnat Suisse Rallye 2026 (PDF 97 KO) | État: 05.01.2026 |
| Coupe Suisse Rallyes Historiques 2026 (PDF 62 KO) | État: 05.01.2026 |
| Coupe Suisse Rallye Historique Régularité Sportive VHRS 2026 (PDF 36 KO) | État: 05.01.2026 |
| CSI -RSN Auto Sport Suisse - Clean 2026 (PDF 2 MO) | État: 01.01.2026 |
| CSI - RSN Auto Sport Suisse - Marked Up 2026 (PDF 2 MO) | État: 01.01.2026 |
| Annexe H 2026 (PDF 326 KO) | État: 05.01.2026 |
| RSN / Annexe 1 + 2 2017 (PDF 29 KO) | État: 25.04.2017 |
| 2019 Index D ISG NSR (PDF 309 KO) |
| Annexe J Art. 253 Sécurité 2026 (PDF 853 KO) | État: 05.01.2026 |
| Casques autorisés 2026 (PDF 352 KO) | État: 05.01.2026 |
| Annexe J - Art. 253.8 Armatures de sécurité 2020 (PDF 1 MO) | État: 26.01.2021 |
| Annexe J - Art. 253.8 Armatures de sécurité 2016 (PDF 346 KO) | État: 26.01.2021 |
| Sécurité pour les pilotes - Dépliant FIA 2019 (PDF 5 MO) | |
| Mesures de sécurité CSN 2026 (PDF 328 KO) | État: 05.01.2026 |
| Dispositions particulières CSN 2026 (PDF 100 KO) | État: 13.01.2026 |
| Prescriptions de départ 2026 (PDF 120 KO) | État: 13.01.2026 |
| Règlement Standard Rallye 2026 (PDF 345 KO) | État: 13.01.2026 |
| Règlement Standard Course de Côte 2026 (PDF 136 KO) | État: 13.01.2026 |
| Règlement Standard Course en Circuit 2026 (PDF 169 KO) | État: 13.01.2026 |
| Règlement Standard Slalom 2026 (PDF 127 KO) | État: 13.01.2026 |
| Règlement Standard pour course virtuelle en circuit 2026 (PDF 155 KO) | État: 24.01.2023 |
| Règlement Standard Rallyes de Régularités Sportives 2026 (PDF 320 KO) | État: 17.01.2025 |
| Règlement de base hist. régularité 2012 (PDF 109 KO) | État: 19.12.2012 |
| Mémento Organisateurs Slalom 2013 (PDF 60 KO) | État: 28.02.2013 |
| Mémento Alcool / Ceinture 2018 (PDF 96 KO) | État: 31.01.2018 |
| Mémento Inscriptions/Validité 2015 (PDF 139 KO) | État: 30.04.2015 |
| Fiche vetements de securite 2026 (PDF 177 KO) | État: 12.01.2026 |
| Information Fiche Technique (PDF 294 KO) | |
| Example: Fiche Technique 2026 (WORD 142 KO) | |
| Fiche Technique 2026 (PDF 386 KO) | État: 12.01.2026 |
| Demande FIA Regularity Car Pass HRCP (WORD 1 MO) | État: 12.01.2026 |
| Demande passeport technique (WORD 5 MO) | État: 12.01.2026 |
| Bulletin de versement (PDF 411 KO) | État: 01.01.2026 |
| Reglèment Chronométrage 2025 (PDF 178 KO) | État: 05.03.2025 |
| Dispositions Chronométreur CSN (PDF 623 KO) | État: 05.05.2024 |
| Règlement Classements (PDF 517 KO) | État: 17.03.2023 |
| Appareills de Chronométrage (PDF 216 KO) | État: 17.03.2023 |
| Dénomination de groupes pour classements scratch (PDF 270 KO) | État: 05.05.2025 |
| Label de qualité Chronométrage ASS 2025 (PDF 489 KO) | État: 05.03.2025 |
| Codes Pays (PDF 518 KO) | État: 06.04.2025 |
| Formulaire Chrono engagés (WORD 70 KO) | État: 07.05.2024 |
Les formulaires et téléchargements pertinents de l’Association se trouvent dans les la section « Association » sous Licences/Règlements/...
Recevez chaque mois les actualités et événements du site Auto Sport Suisse