Einschreibeformular 2025 (PDF 314 KB) | Stand: 01.03.2025 |
Reglement SMJ 2025 (PDF 43 KB) | Stand: 01.03.2025 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Burri Stephan, Affeltrangen | IS/ VW Scirocco | 40 |
1 | Chariatte Jean-François, Porrentruy | E1/ Fiat X1/9 | 40 |
1 | Krieg Danny, Altendorf | E1/ VW Golf Rallye | 40 |
4 | Coquoz Sébastien, Muraz | E1/ Opel Kadett | 35 |
4 | Oertig Beat, Stehrenberg | IS/ Peugeot 106 | 35 |
4 | Rohr Werner, Teufenthal AG | IS/ Toyota Corolla | 35 |
4 | Schöpfer Stefan, Escholzmatt | IS/ Audi 50 | 35 |
4 | Zürcher Thomas, Engwang | RCC/ Renault Clio | 35 |
9 | Geering Marco, Boppelsen | IS/ Opel Kadett C GT/E | 32 |
10 | Donzé Arnaud, Bure | IS/ VW Golf | 30 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Faustini Robin, Suhr | E2-SC/ Nova NP01 | 52 |
2 | Zemp Michel, Escholzmatt | E2-SC/ Norma M20 FC | 40 |
3 | Volluz Joël, Versegères | E2-SC/ Norma M20 FC | 39 |
4 | Darbellay Victor, Martigny-Croix | E2-SC/ Nova NP01 | 34 |
5 | Ryter Lionel, Pont-de-la-Morge (Sion) | E2-SS/ Tatuus Renault | 24 |
6 | Scolaro Antonino, Jona | E2-SC/ Nova Proto NP03 | 23 |
7 | Amweg Thomas, Ammerswil AG | E2-SC/ Nova NP01-02 | 20 |
8 | Egli Philip, Watt | E2-SS/ Dallara F393 EPR-8 | 17 |
9 | Bosshard Markus, Herisau | E2-SS/ Dallara Formel 3 | 16 |
10 | Steiner Marcel, Oberdiessbach | E2-SC/ Nova NP01 | 14 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Grispino Alessandro, Steinen | A/ Renault Clio | 100 |
1 | Ryter Lionel, Martigny | E2-SS/ Renault Tatuus | 100 |
3 | Schöpfer Mario, Escholzmatt | IS/ VW Polo | 70 |
4 | Chiquita Steven, Orbe | E1/ BMW E30 | 67 |
4 | Huguenin Grégoire, La Brévine | E1/ Renault Clio RS | 67 |
6 | Mascaro Hugo, Bure | E1/ BMW E30 | 65 |
7 | Gurba Anthony, Alle | E2-SS/ Formel Renault | 60 |
7 | Stampfli Yannik, Bannwil | ISA/ Renault Clio | 60 |
9 | Favre Bryan, Promasens | E1/ VW Polo | 51 |
10 | Vuilleumier Nolan, Tramelan | IS/ Renault Clio Williams | 25 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Burri Stephan, Affeltrangen | IS/ VW Scirocco | 52 |
2 | Krieg Danny, Altendorf | E1/ VW Golf Rallye | 50 |
3 | Wüthrich Simon, Bärau | E1/ VW Golf | 45 |
4 | Donzé Arnaud, Bure | IS/ VW Golf | 40 |
5 | Comby Alexandre, La Chaux-de-Fonds | SSC/ Porsche Cayman GT4 | 37.5 |
6 | Coquoz Sébastien, Muraz | E1/ Opel Kadett | 34 |
6 | Geering Marco, Boppelsen | IS/ Opel Kadett C GT/E | 34 |
8 | Bollhalder Hermann, Wattwil | E1/ Opel Speedster | 31 |
9 | Mürner Pierre, Reichenbach im Kandertal | SSC/ Porsche GT3 | 30 |
10 | Chiquita Joao Paulo, Orbe | IS/ Porsche GT3 | 26 |
Aufgrund der COVID-19 Pandemie konnte im Jahr 2020 sowie 2021 keine Meisterschaft durchgeführt werden.
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Grispino Alessandro, Steinen | A/ Renault Clio | 120 |
2 | Hängärtner Yves, Gerolfingen | E2-SS/ Dallara Gp3 | 120 |
3 | Weibel Samuel, Wolfisberg | SS/ Subaru BRZ | 120 |
4 | Ryter Lionel, Pont-de-la-Morge (Sion) | E2-SS/ Tatuus Renault | 110 |
5 | Bartlome Christian, Rüschegg Heubach | E1/ VW Polo | 110 |
6 | Morros Sandro, Sutz | E1/ Porsche 997 GT3 Cup | 110 |
7 | Egli Philip, Oberengstringen | E2-SS/ Dallara F393 EPR-8 | 105 |
8 | Maréchal Christophe, Gimel | E1/ BMW 325 E30 | 94 |
9 | Burri Stephan, Affeltrangen | IS/ VW Scirocco | 92 |
10 | Donzé Arnaud, Bure | IS/ VW Golf | 89 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Grispino Alessandro, Steinen | A/ Renault Clio | 100 |
1 | Ryter Lionel, Martigny | E2-SS/ Renault Tatuus | 100 |
3 | Schöpfer Mario, Escholzmatt | IS/ VW Polo | 70 |
4 | Chiquita Steven, Orbe | E1/ BMW E30 | 67 |
4 | Huguenin Grégoire, La Brévine | E1/ Renault Clio RS | 67 |
6 | Mascaro Hugo, Bure | E1/ BMW E30 | 65 |
7 | Gurba Anthony, Alle | E2-SS/ Formel Renault | 60 |
7 | Stampfli Yannik, Bannwil | ISA/ Renault Clio | 60 |
9 | Favre Bryan, Promasens | E1/ VW Polo | 51 |
10 | Vuilleumier Nolan, Tramelan | IS/ Renault Clio Williams | 25 |
Aufgrund der COVID-19 Pandemie konnte im Jahr 2020 keine Meisterschaft durchgeführt werden.
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Fahrzeug / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Udriot Dominique, Massongex / Udriot Marylaure, Massongex | Toyota Celica | 52 |
2 | Dupertuis Yann, Bussigny / Durussel Yanis, Vernier | VW Golf GTI | 32 |
3 | Winz René, Vallorbe / Barthe Didier, Vésenaz | MG B GT | 20 |
4 | Marechal Philippe, Gingins / Baud Jean-François, Tannay | Porsche 911 | 16 |
5 | Junod Myriam, St-Aubin-Sauges / Cornuz Jessica, Eclagnens | Ford | 14 |
5 | Pernet Laurent, Brot-Plamboz / Pernet Florence, Brot-Plamboz | BMW 325ix | 14 |
7 | Roulet Estel, Le Sentier / Cornuz Jessica, Eclagnens | Citroën Saxo | 13 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Zurkinden Mathieu, Nuvilly / Pury Stéphane, Nuvilly | Rallye4/ Peugeot 208 | 50 |
2 | Aebi Claude, Vufflens-le-Château / Vuffray Justin, Vufflens-le-Château | ISN/ Renault Clio | 49 |
3 | Galeuchet Josué, Asuel / Crelier Lea, Porrentruy | ISN/ Peugeot 206 | 35 |
3 | Kilchenmann Alphonse, Sonceboz / Crausaz Aline, Les Evouettes | ISA/ Suzuki Swift | 35 |
5 | Lovey Damien, Liddes / Gabioud Fabien, Orsières | Rallye4/ Peugeot 208 | 27 |
6 | Esteves Michaël, Dorénaz / Berdayes Ismaël, Mex VS | Rallye2/ Opel Corsa | 26 |
7 | Nanchen Jérôme, Saxon / Nanchen Nathalie, Saxon | Rallye4/ Opel Corsa | 25 |
8 | Devanthéry Aurélien, Réchy / Delasoie Gaël, Martigny | Rallye4/ Peugeot 208 | 22 |
9 | Héritier Yann, Anzère / Magnin Léa, Anzère | Rallye5/ Renault Clio | 21 |
10 | Craviolini Xavier, Bramois / Micheloud Yannick, Bramois | Rallye4/ Peugeot 208 | 20 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Tapparel Eddy, Montana / Tapparel Marion, Montana | I/ Porsche 911 SC | 91 |
2 | Bouchet Aurélien, Baar | I/ Ford Escort | 79 |
3 | Bérard Eddy, Orsière / Bérard Florence, Orsières | J2/ BMW M3 | 63 |
4 | Brosy Clovis, Courtételle / Erismann Frédéric, Bassecourt | J2/ BMW M3 | 59 |
5 | Lachenal Célimène Marine, Arzier-Le Muids / Belotti Pierre-Yves, Arzier | H1/ Ford Escort | 54 |
6 | Bellon Samuel, Troistorrents / Cottet Samuel, Collombey | K/ Ford Escort | 34 |
6 | Broussoux Philippe, Eclagnens / Rappo Didier, Martigny | H1/ Ford Escort | 34 |
8 | Munsch Lionel, Fontainemelon | H1/ Ford Escort | 30 |
9 | Jolidon Nicolas, Glovelier / Von Känel Eric, Moiry | J2/ BMW M3 | 29 |
10 | Biaggi Arnaud, Courgenay / Michel Grégoire, Bure | Hist/ Opel Kadett C GT/E | 28 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Coppens Mike, Vollèges / Roux Christophe, Verbier | Rallye2/ Skoda Fabia | 80 |
2 | Perroud Pascal, Genolier | Rallye2/ Skoda Fabia | 47 |
3 | Loeffler Yoan, Bex | Rallye2/ Skoda Fabia | 43 |
4 | Gwen, Veyrier | Rallye2/ Citroën C3 | 40 |
5 | Zurkinden Mathieu, Nuvily / Pury Stéphane, Nuvily | Rallye4/ Peugeot 208 | 38 |
6 | Lathion Nicolas, Charrat / Formica Ramona, Gland | Rallye2/ Skoda Fabia | 32 |
7 | Maret Thibault, Cries (Vollèges) | Rallye2/ Skoda Fabia | 29 |
7 | Scheidegger Jonathan, Cugy / Maire Florence, Cugy | Rallye2/ Peugeot 208 | 29 |
9 | Althaus Sascha, Moutier / Zbinden Lisiane, Moutier | Rallye2/ Skoda Fabia | 25 |
10 | Mella Stefano, Meinier | Rallye2/ Skoda Fabia | 24 |
Rg. | Name Vorname, Wohnort / Nom Prénom, Lieu | Gr / Fahrzeug - Gr / Voiture | Punkte / Points |
---|---|---|---|
1 | Galeuchet Josué, Asuel / Crelier Lea, Porrentruy | ISN/ Peugeot 206 | 37 |
Rallye-Prioritätsfahrer 2025 (PDF 21 KB) | Stand: 01.01.2025 |
Aufgrund der COVID-19 Pandemie konnte im Jahr 2020 keine Meisterschaft durchgeführt werden.
Sie erhalten monatliche News und Events der Auto Sport Schweiz Seite